Defender, the Magical Knight
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Mage Knight Defender)
| Defender, the Magical Knight | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Defender, the Magical Knight | ||||||||||||||||||||||||
| | Verteidiger, Magischer Ritter | ||||||||||||||||||||||||
| | Defensor, o Cavaleiro Mágico | ||||||||||||||||||||||||
| | Phòng Thủ, Hiệp Sĩ Pháp Thuật | ||||||||||||||||||||||||
| | 魔導騎士 ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||
| | まどうきし ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||
| | Madō Kishi Difendā | ||||||||||||||||||||||||
| | Mage Knight Defender | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1600/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 02525268 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Counter Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Defender, the Magical KnightRDF feed

