Mad Sword Beast
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| Mad Sword Beast | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Mad Sword Beast | ||||||||||||||||||||||||
| وحش السيف المجنون | |||||||||||||||||||||||||
| | Bête Folle à l'Épée | ||||||||||||||||||||||||
| | Verrückte Schwertbestie | ||||||||||||||||||||||||
| | Bestia della Spada Folle | ||||||||||||||||||||||||
| | Besta Espada Enloquecida | ||||||||||||||||||||||||
| | Bestia de la Espada Loca | ||||||||||||||||||||||||
| | 猛進する剣角獣 | ||||||||||||||||||||||||
| | もうしんするけんかくじゅう | ||||||||||||||||||||||||
| | Mōshin suru Kenkakujū | ||||||||||||||||||||||||
| | Madly Rushing Sword-Horned Beast | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Dinosaur/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 79870141 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Mad Sword BeastRDF feed

