Machine Conversion Factory
From Yu-Gi-Oh!
| Machine Conversion Factory warning.png" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Machine Conversion Factory | ||||||
| | Usine de Convertisseurs | ||||||
| | Maschinenumwandlungsfabrik | ||||||
| | Fabbrica di Macchine | ||||||
| | 기계개조의공장 | ||||||
| | Fábrica de Conversão de Máquina | ||||||
| | Fábrica de Conversión de Máquinas | ||||||
| | 機械改造工場 | ||||||
| | | ||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||
| Property: | Equip | ||||||
| Number: | 25769732 | ||||||
| Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 10 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #774 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||

