Milus Radiant
Page Help0
63,835pages on
this wiki
this wiki
Redirected from MRD-110
The Chinese, Croatian and Greek names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
| Milus Radiant ミリス・レディエント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milus Radiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米利斯雷迪恩特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus Ozračeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus Radieux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus-Strahler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ραδιενεργό Milus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus il Raggiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미리스 레디언트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus Radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milus Radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミリス・レディエント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirisu Rediento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millis Radiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Beast/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 300/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 07489323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| ROD Deck Cost | 16 | DOR Deck Cost | 11 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| DOR | #255 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| NTR | Unlimited | SDD | Unlimited | Online | Unlimited | WC6 | Unlimited |
| GX04 | Unlimited | ||||||
Six Attributes Monsters