Decayed Commander
Page Help0
63,836pages on
this wiki
this wiki
Redirected from MFC-010
The Chinese and Greek names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
| Decayed Commander |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Decayed Commander | |||||||||||||||||||||||||
| 腐朽的武將 | |||||||||||||||||||||||||
| Truli Zapovjednik | |||||||||||||||||||||||||
| Commandant Décomposé | |||||||||||||||||||||||||
| Zerfallener Anführer | |||||||||||||||||||||||||
| Παρηκμασμένος Δοιηκητής | |||||||||||||||||||||||||
| Comandante Decaduto | |||||||||||||||||||||||||
| くちはてたぶしょう | |||||||||||||||||||||||||
| 朽ち果てた武将 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuchihateta Bushō | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Zombie/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1000/1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 10209545 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger, Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | WC6 | Unlimited | GX04 | Unlimited | ||
