Lonefire Blossom
From Yu-Gi-Oh!
The Irish name given is an approximation.
| Lonefire Blossom ローンファイア・ブロッサム | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Lonefire Blossom | ||||||||||||||||||
| | Floraison de Feu | ||||||||||||||||||
| | Einzelfeuerblüte | ||||||||||||||||||
| | Bocciolo di Fuoco Solitario | ||||||||||||||||||
| | 론파이어블라섬 | ||||||||||||||||||
| | Florecimiento del Fuego Solitario | ||||||||||||||||||
| | ローンファイア・ブロッサム | ||||||||||||||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||||||||||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 500/1400 | ||||||||||||||||||
| Number: | 48686504 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Extra Pack (EXP1-JP031 - R) | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Misc Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Semi-Limited | TCG Advanced: | Semi-Limited | TCG Traditional: | Semi-Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Lonefire BlossomRDF feed

