List of Zombie Monsters
From Yu-Gi-Oh!
All Zombie Monsters
| Japanese Name | Attribute | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Zombie | 鎧武者ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 15001,500 | 00 | 33 | ||
| Beast of the Pharaoh | ファラオの化身 | Earth | Effect Monsters | 400400 | 600600 | 33 | ||
| Berserk Dragon | バーサーク ・ デッド ・ ドラゴン | Dark | Effect Monsters | 35003,500 | 00 | 88 | ||
| Black Knight of Dark Dragon | 闇竜の黒騎士 | Light | Effect Monsters | 19001,900 | 12001,200 | 44 | ||
| Blood Sucker | ブラッド・サッカー | Dark | Effect Monsters | 13001,300 | 15001,500 | 44 | ||
| Bloody Zombie | ブラッディゾンビ | Dark | Normal Monsters | 700700 | 33 | |||
| Blue-Eyed Silver Zombie | 青眼の銀ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 900900 | 700700 | 33 | ||
| Bone Mouse | 骨ネズミ | Dark | Normal Monsters | 400400 | 300300 | 11 | ||
| Burning Skull Head | バーニング・スカル・ヘッド | Fire | Effect Monsters | 10001,000 | 800800 | 33 | ||
| Chopman the Desperate Outlaw | 凶悪犯 - チョップマン | Dark | Effect Monsters | 11001,100 | 500500 | 33 | ||
| Clown Zombie | マーダーサーカス・ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 13501,350 | 00 | 22 | ||
| Corroding Shark | デッド・シャーク | Dark | Normal Monsters | 11001,100 | 700700 | 33 | ||
| Crow Tengu | カラス天狗 | Wind | Effect Monsters | 14001,400 | 12001,200 | 44 | ||
| Dark Assailant | 闇の暗殺者 | Dark | Normal Monsters | 12001,200 | 12001,200 | 44 | ||
| Dark Dust Spirit | 砂塵の悪霊 | Earth | Effect Monsters | 22002,200 | 18001,800 | 66 | ||
| Darkness Eye | ダークネス・アイ | Dark | Effect Monsters | 00 | 10001,000 | 11 | ||
| Darkness Outsider | ダークネス・アウトサイダー | Dark | Effect Monsters | 00 | 00 | 44 | ||
| Decayed Commander | 朽ち果てた武将 | Earth | Effect Monsters | 10001,000 | 15001,500 | 44 | ||
| Des Hand | デスハンド | Dark | Normal Monsters | ??? | ??? | |||
| Des Lacooda | デス・ラクーダ | Earth | Effect Monsters | 500500 | 600600 | 33 | ||
| Despair from the Dark | 闇より出でし絶望 | Dark | Effect Monsters | 28002,800 | 30003,000 | 88 | ||
| Disgraced Mage | 死霊導師デスクレジットメイジ | Dark | Effect Monsters | 17001,700 | 14001,400 | 44 | ||
| Dokuroizo the Grim Reaper | 死神のドクロイゾ | Dark | Normal Monsters | 900900 | 12001,200 | 33 | ||
| Dokurorider | スカルライダー | Dark | Ritual Monsters | 19001,900 | 18501,850 | 66 | ||
| Doomkaiser Dragon | デスカイザー・ドラゴン | Fire | Synchro Monsters | 24002,400 | 15001,500 | 66 | ||
| Double Coston | ダブルコストン | Dark | Effect Monsters | 17001,700 | 16501,650 | 44 | ||
| Dragon Zombie | ドラゴン・ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 16001,600 | 00 | 33 | ||
| Duke of Demise | 死霊公爵 | Dark | Fusion Monsters | 20002,000 | 17001,700 | 66 | ||
| Fear from the Dark | 闇よりの恐怖 | Dark | Effect Monsters | 17001,700 | 15001,500 | 44 | ||
| Fiend's Hand | 死者の腕 | Dark | Normal Monsters | 600600 | 600600 | 22 | ||
| Fire Reaper | ファイヤー・デビル | Dark | Normal Monsters | 700700 | 500500 | 22 | ||
| Fireball Token | 火の玉トークン | Fire | Token Monsters | 100100 | 100100 | 11 | ||
| Flame Ghost | フレイム・ゴースト | Dark | Fusion Monsters | 10001,000 | 800800 | 33 | ||
| Fushioh Richie | 不死王リッチー | Dark | Effect Monsters | 26002,600 | 29002,900 | 77 | ||
| Gernia | ゲルニア | Dark | Effect Monsters | 13001,300 | 12001,200 | 44 | ||
| Ghost | ゴースト | Dark | Normal Monsters | 150150 | 5050 | 11 | ||
| Ghoul with an Appetite | 大食いグール | Dark | Normal Monsters | 16001,600 | 12001,200 | 44 | ||
| Giant Axe Mummy | ジャイアントマミー | Earth | Effect Monsters | 17001,700 | 20002,000 | 55 | ||
| Goblin Zombie | ゴブリンゾンビ | Dark | Effect Monsters | 11001,100 | 10501,050 | 44 | ||
| Goka, the Pyre of Malice | 怨念の魂 業火 | Fire | Effect Monsters | 22002,200 | 19001,900 | 66 | ||
| Gozuki | 牛頭鬼 | Earth | Effect Monsters | 17001,700 | 800800 | 44 | ||
| Great Mammoth of Goldfine | 金色の魔象 | Dark | Fusion Monsters | 22002,200 | 18001,800 | 66 | ||
| Guardian Dreadscythe | ガーディアン・デスサイス | Dark | Effect Monsters | 25002,500 | 20002,000 | 77 | ||
| Il Blud | 地獄の門番イル・ブラッド | Dark | Effect Monsters | 21002,100 | 800800 | 66 | ||
| Ittan Momen | 一反木綿 | Earth | Effect Monsters | 12001,200 | 15001,500 | 44 | ||
| Kasha | 火車 | Earth | Effect Monsters | ? | 10001,000 | 88 | ||
| King of the Skull Servants | ワイトキング | Dark | Effect Monsters | ? | 00 | 11 | ||
| Lich Lord, King of the Underworld | 死王リッチーロード | Dark | Effect Monsters | 24002,400 | 12001,200 | 66 | ||
| Magical Ghost | マジカル・ゴースト | Dark | Normal Monsters | 13001,300 | 14001,400 | 44 | ||
| Malevolent Mech - Goku En | 邪神機 ― 獄炎 | Light | Effect Monsters | 24002,400 | 14001,400 | 66 | ||
| … further results | ||||||||
All OCG Zombie Monsters
| Japanese Name | Attribute | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Zombie | 鎧武者ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 15001,500 | 00 | 33 | ||
| Beast of the Pharaoh | ファラオの化身 | Earth | Effect Monsters | 400400 | 600600 | 33 | ||
| Berserk Dragon | バーサーク ・ デッド ・ ドラゴン | Dark | Effect Monsters | 35003,500 | 00 | 88 | ||
| Black Knight of Dark Dragon | 闇竜の黒騎士 | Light | Effect Monsters | 19001,900 | 12001,200 | 44 | ||
| Blood Sucker | ブラッド・サッカー | Dark | Effect Monsters | 13001,300 | 15001,500 | 44 | ||
| Blue-Eyed Silver Zombie | 青眼の銀ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 900900 | 700700 | 33 | ||
| Bone Mouse | 骨ネズミ | Dark | Normal Monsters | 400400 | 300300 | 11 | ||
| Chopman the Desperate Outlaw | 凶悪犯 - チョップマン | Dark | Effect Monsters | 11001,100 | 500500 | 33 | ||
| Clown Zombie | マーダーサーカス・ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 13501,350 | 00 | 22 | ||
| Corroding Shark | デッド・シャーク | Dark | Normal Monsters | 11001,100 | 700700 | 33 | ||
| Dark Assailant | 闇の暗殺者 | Dark | Normal Monsters | 12001,200 | 12001,200 | 44 | ||
| Dark Dust Spirit | 砂塵の悪霊 | Earth | Effect Monsters | 22002,200 | 18001,800 | 66 | ||
| Decayed Commander | 朽ち果てた武将 | Earth | Effect Monsters | 10001,000 | 15001,500 | 44 | ||
| Des Lacooda | デス・ラクーダ | Earth | Effect Monsters | 500500 | 600600 | 33 | ||
| Despair from the Dark | 闇より出でし絶望 | Dark | Effect Monsters | 28002,800 | 30003,000 | 88 | ||
| Dokuroizo the Grim Reaper | 死神のドクロイゾ | Dark | Normal Monsters | 900900 | 12001,200 | 33 | ||
| Dokurorider | スカルライダー | Dark | Ritual Monsters | 19001,900 | 18501,850 | 66 | ||
| Doomkaiser Dragon | デスカイザー・ドラゴン | Fire | Synchro Monsters | 24002,400 | 15001,500 | 66 | ||
| Double Coston | ダブルコストン | Dark | Effect Monsters | 17001,700 | 16501,650 | 44 | ||
| Dragon Zombie | ドラゴン・ゾンビ | Dark | Normal Monsters | 16001,600 | 00 | 33 | ||
| Fear from the Dark | 闇よりの恐怖 | Dark | Effect Monsters | 17001,700 | 15001,500 | 44 | ||
| Fiend's Hand | 死者の腕 | Dark | Normal Monsters | 600600 | 600600 | 22 | ||
| Fire Reaper | ファイヤー・デビル | Dark | Normal Monsters | 700700 | 500500 | 22 | ||
| Flame Ghost | フレイム・ゴースト | Dark | Fusion Monsters | 10001,000 | 800800 | 33 | ||
| Fushioh Richie | 不死王リッチー | Dark | Effect Monsters | 26002,600 | 29002,900 | 77 | ||
| Gernia | ゲルニア | Dark | Effect Monsters | 13001,300 | 12001,200 | 44 | ||
| Ghoul with an Appetite | 大食いグール | Dark | Normal Monsters | 16001,600 | 12001,200 | 44 | ||
| Giant Axe Mummy | ジャイアントマミー | Earth | Effect Monsters | 17001,700 | 20002,000 | 55 | ||
| Goblin Zombie | ゴブリンゾンビ | Dark | Effect Monsters | 11001,100 | 10501,050 | 44 | ||
| Goka, the Pyre of Malice | 怨念の魂 業火 | Fire | Effect Monsters | 22002,200 | 19001,900 | 66 | ||
| Great Mammoth of Goldfine | 金色の魔象 | Dark | Fusion Monsters | 22002,200 | 18001,800 | 66 | ||
| Il Blud | 地獄の門番イル・ブラッド | Dark | Effect Monsters | 21002,100 | 800800 | 66 | ||
| Kasha | 火車 | Earth | Effect Monsters | ? | 10001,000 | 88 | ||
| King of the Skull Servants | ワイトキング | Dark | Effect Monsters | ? | 00 | 11 | ||
| Lich Lord, King of the Underworld | 死王リッチーロード | Dark | Effect Monsters | 24002,400 | 12001,200 | 66 | ||
| Magical Ghost | マジカル・ゴースト | Dark | Normal Monsters | 13001,300 | 14001,400 | 44 | ||
| Malevolent Mech - Goku En | 邪神機 ― 獄炎 | Light | Effect Monsters | 24002,400 | 14001,400 | 66 | ||
| Malice Ascendant | 増幅する悪意 | Dark | Effect Monsters | 700700 | 10001,000 | 44 | ||
| Master Kyonshee | 達人キョンシー | Earth | Normal Monsters | 17501,750 | 10001,000 | 44 | ||
| Mech Mole Zombie | ゾンビランプ | Dark | Normal Monsters | 500500 | 400400 | 22 | ||
| Mezuki | 馬頭鬼 | Earth | Effect Monsters | 17001,700 | 800800 | 44 | ||
| Necroface | ネクロフェイス | Dark | Effect Monsters | 12001,200 | 18001,800 | 44 | ||
| Nightmare Horse | ナイトメア ・ ホース | Dark | Effect Monsters | 500500 | 400400 | 22 | ||
| Patrician of Darkness | ノーブル ・ ド ・ ノワール | Dark | Effect Monsters | 20002,000 | 14001,400 | 55 | ||
| Phantom Ghost | ゴースト | Dark | Normal Monsters | 600600 | 800800 | 22 | ||
| Pharaoh's Servant (Card) | ファラオのしもべ | Dark | Normal Monsters | 900900 | 00 | 22 | ||
| Pharaonic Protector | 王家の守護者 | Earth | Normal Monsters | 900900 | 00 | 22 | ||
| Plague Wolf | 疫病狼 | Dark | Effect Monsters | 10001,000 | 10001,000 | 33 | ||
| Plaguespreader Zombie | ゾンビキャリア | Dark | Effect Monsters | 400400 | 200200 | 22 | ||
| Poison Mummy | ポイズンマミー | Earth | Effect Monsters | 10001,000 | 18001,800 | 44 | ||
| … further results | ||||||||
All TCG Zombie Monsters
