List of Toon Monsters
From Yu-Gi-Oh!
This is a listing of all Toon Monsters.
[edit] All
| Japanese Name | Level | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes Toon Dragon | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 88 | LIGHT | Dragon | 30003,000 | 25002,500 |
| Manga Ryu-Ran | トゥーン・ドラゴン・エッガー | 77 | FIRE | Dragon | 22002,200 | 26002,600 |
| Toon Cannon Soldier | トゥーン ・ キャノン ・ ソルジャー | 44 | DARK | Machine | 14001,400 | 13001,300 |
| Toon Dark Magician Girl | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | 66 | DARK | Spellcaster | 20002,000 | 17001,700 |
| Toon Gemini Elf | トゥーン・ヂェミナイ・エルフ | 44 | EARTH | Spellcaster | 19001,900 | 900900 |
| Toon Goblin Attack Force | トゥーン・ゴブリン突撃部隊 | 44 | EARTH | Warrior | 23002,300 | 00 |
| Toon Masked Sorcerer | トゥーン ・ 仮面魔道士 | 44 | DARK | Spellcaster | 900900 | 14001,400 |
| Toon Mermaid | トゥーン・マーメイド | 44 | WATER | Aqua | 14001,400 | 15001,500 |
| Toon Summoned Skull | トゥーン・デーモン | 66 | DARK | Fiend | 25002,500 | 12001,200 |
[edit] All TCG
| Japanese Name | Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes Toon Dragon | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | Effect Monsters | 88 | LIGHT | Dragon | 30003,000 | 25002,500 |
| Manga Ryu-Ran | トゥーン・ドラゴン・エッガー | Effect Monsters | 77 | FIRE | Dragon | 22002,200 | 26002,600 |
| Toon Cannon Soldier | トゥーン ・ キャノン ・ ソルジャー | Effect Monsters | 44 | DARK | Machine | 14001,400 | 13001,300 |
| Toon Dark Magician Girl | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | Effect Monsters | 66 | DARK | Spellcaster | 20002,000 | 17001,700 |
| Toon Gemini Elf | トゥーン・ヂェミナイ・エルフ | Effect Monsters | 44 | EARTH | Spellcaster | 19001,900 | 900900 |
| Toon Goblin Attack Force | トゥーン・ゴブリン突撃部隊 | Effect Monsters | 44 | EARTH | Warrior | 23002,300 | 00 |
| Toon Masked Sorcerer | トゥーン ・ 仮面魔道士 | Effect Monsters | 44 | DARK | Spellcaster | 900900 | 14001,400 |
| Toon Mermaid | トゥーン・マーメイド | Effect Monsters | 44 | WATER | Aqua | 14001,400 | 15001,500 |
| Toon Summoned Skull | トゥーン・デーモン | Effect Monsters | 66 | DARK | Fiend | 25002,500 | 12001,200 |
[edit] All OCG
| Card Type | Level | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes Toon Dragon | Effect Monsters | 88 | LIGHT | Dragon | 30003,000 | 25002,500 |
| Manga Ryu-Ran | Effect Monsters | 77 | FIRE | Dragon | 22002,200 | 26002,600 |
| Toon Cannon Soldier | Effect Monsters | 44 | DARK | Machine | 14001,400 | 13001,300 |
| Toon Dark Magician Girl | Effect Monsters | 66 | DARK | Spellcaster | 20002,000 | 17001,700 |
| Toon Gemini Elf | Effect Monsters | 44 | EARTH | Spellcaster | 19001,900 | 900900 |
| Toon Goblin Attack Force | Effect Monsters | 44 | EARTH | Warrior | 23002,300 | 00 |
| Toon Masked Sorcerer | Effect Monsters | 44 | DARK | Spellcaster | 900900 | 14001,400 |
| Toon Mermaid | Effect Monsters | 44 | WATER | Aqua | 14001,400 | 15001,500 |
| Toon Summoned Skull | Effect Monsters | 66 | DARK | Fiend | 25002,500 | 12001,200 |
Card Lists
| Normal Monsters - Effect Monsters - Fusion Monsters Gemini Monsters - Spirit Monsters- Toon Monsters Spell Card Lists Normal - Equip - Continuous - Ritual - Quick-Play - Field Trap Card Lists Normal - Continuous - Counter |
| | |
