List of Synchro Monsters
From Yu-Gi-Oh!
This is a listing of all Synchro Monsters.
All Synchro Monsters
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Genex Accel | 「A・ジェネクス・アクセル」 | DARK | Machine | ||||
| Ally Genex Triarm | A・ジェネクス・トライアーム | DARK | 66 | Machine | 24002,400 | 16001,600 | 17760003 |
| Ally Genex Triforce | A・ジェネクス・トライフォース | DARK | 77 | Machine | 25002,500 | 21002,100 | |
| Ally of Justice Catastor | A・O・J カタストル | DARK | 55 | Machine | 22002,200 | 12001,200 | 26593852 |
| Ally of Justice Decisive Arms | A・O・J ディサイシブ・アームズ | DARK | 1010 | Machine | 33003,300 | 33003,300 | 09888196 |
| Ally of Justice Field Marshall | A・O・J フィールド・マーシャル | DARK | 99 | Machine | 29002,900 | 26002,600 | 69461394 |
| Ally of Justice Light Gazer | A・O・J ライト・ゲイザー | DARK | 88 | Machine | 24002,400 | 16001,600 | 19204398 |
| Ancient Fairy Dragon | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | LIGHT | 77 | Dragon | 21002,100 | 30003,000 | 25862681 |
| Ancient God Flamvell | エンシェント・ゴッド・フレムベル | FIRE | 77 | Pyro | 25002,500 | 200200 | |
| Ancient Sacred Wyvern | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | LIGHT | 77 | Fairy | 21002,100 | 20002,000 | 25958491 |
| Arcanite Magician | アーカナイト・マジシャン | LIGHT | 77 | Spellcaster | 400400 | 18001,800 | 31924889 |
| Archfiend Chaos King | デーモン・カオス・キング | DARK | 77 | Fiend | 26002,600 | 26002,600 | |
| Archfiend Zombie-Skull | アンデット・スカル・デーモン | DARK | 66 | Zombie | 25002,500 | 12001,200 | 59969392 |
| Armory Arm | アームズ・エイド | LIGHT | 44 | Machine | 18001,800 | 12001,200 | 29071332 |
| Avenging Knight Parshath | 神聖騎士パーシアス | LIGHT | 88 | Fairy | 26002,600 | 21002,100 | 69514125 |
| Black Brutdrago | ブラック・ブルドラゴ | FIRE | 88 | Dragon | 30003,000 | 26002,600 | 96029574 |
| Black Rose Dragon | ブラック・ローズ・ドラゴン | FIRE | 77 | Dragon | 24002,400 | 18001,800 | |
| Blackwing - Silverwind the Ascendant | BF-孤高のシルバー・ウィンド | DARK | 88 | Winged Beast | 28002,800 | 20002,000 | 33236860 |
| Blackwing Armed Wing | BF-アームズ・ウィング | DARK | 66 | Winged Beast | 23002,300 | 10001,000 | 76913983 |
| Blackwing Armor Master | BF-アーマード・ウィング | DARK | 77 | Winged Beast | 25002,500 | 15001,500 | 69031175 |
| Brionac, Dragon of the Ice Barrier | 氷結界の龍 ブリューナク | WATER | 66 | Sea Serpent | 23002,300 | 14001,400 | 50321796 |
| Chaos Goddess | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | LIGHT | 88 | Fairy | 25002,500 | 18001,800 | |
| Colossal Fighter | ギガンテック・ファイター | DARK | 88 | Warrior | 28002,800 | 10001,000 | 23693634 |
| Combat Wheel | コンバット・ホイール | EARTH | 66 | Machine | 25002,500 | 12001,200 | |
| Cosmic Fortress Gol'gar | 宇宙砦ゴルガー | LIGHT | 55 | Reptile | 26002,600 | 18001,800 | 68319538 |
| Dark End Dragon | ダークエンド・ドラゴン | DARK | 88 | Dragon | 26002,600 | 21002,100 | 88643579 |
| Dark Strike Fighter | ダーク・ダイブ・ボンバー | DARK | 77 | Machine | 26002,600 | 18001,800 | 32646477 |
| Dewloren, Tiger Prince of the Ice Barrier | 氷結界の虎王ドゥローレン | WATER | 66 | Beast | 20002,000 | 14001,400 | 70583986 |
| Doomkaiser Dragon | デスカイザー・ドラゴン | FIRE | 66 | Zombie | 24002,400 | 15001,500 | 06021033 |
| Dragunity Knight - Barchha | ドラグニティナイト-バルーチャ | WIND | 88 | Dragon | 20002,000 | 12001,200 | |
| Dragunity Knight - Gadearg | ドラグニティナイト-ガジャルグ | WIND | 66 | Dragon | 24002,400 | 800800 | 34116027 |
| Dragunity Knight - Gáebolg | ドラグニティナイト-ゲイボルグ | WIND | 66 | Dragon | 20002,000 | 11001,100 | 00900787 |
| Dragunity Knight - Trident | ドラグニティナイト-トライデント | WIND | 77 | Dragon | 24002,400 | 17001,700 | 80159717 |
| Dragunity Knight - Vajuranda | ドラグニティナイト-ヴァジュランダ | WIND | 66 | Dragon | 19001,900 | 12001,200 | 21249921 |
| Drill Warrior | ドリル・ウォリアー | EARTH | 66 | Warrior | 24002,400 | 20002,000 | 03429238 |
| Exploder Dragonwing | エクスプロード・ウィング・ドラゴン | DARK | 77 | Dragon | 24002,400 | 16001,600 | 40529384 |
| Explosive Magician | エクスプローシブ・マジシャン | LIGHT | 66 | Spellcaster | 25002,500 | 18001,800 | 33413279 |
| Fiend Roar Deity Beast Kudabe | 魔轟神獣クダベ | LIGHT | 44 | Beast | 22002,200 | 11001,100 | |
| Fiend Roar Deity Beast Unicor | 魔轟神獣ユニコール | LIGHT | 44 | Beast | 23002,300 | 10001,000 | 44155002 |
| Fiend Roar Deity Legion | 魔轟神レイジオン | LIGHT | 55 | Fiend | 23002,300 | 18001,800 | 47395382 |
| Fiend Roar Deity Levuathan | 魔轟神レヴュアタン | LIGHT | 1010 | Fiend | 30003,000 | 20002,000 | 39477584 |
| Fiend Roar Deity Valkiris | 魔轟神ヴァルキュルス | LIGHT | 88 | Fiend | 29002,900 | 17001,700 | 54048462 |
| Flamvell Uruquizas | フレムベル・ウルキサス | FIRE | 66 | Pyro | 21002,100 | 400400 | 53714009 |
| Fleur de Chevalier | フルール・ド・シュヴァリエ | WIND | 88 | Warrior | 27002,700 | 23002,300 | |
| Gaia Knight, the Force of Earth | 大地の騎士ガイアナイト | EARTH | 66 | Warrior | 26002,600 | 800800 | 97204936 |
| Geo Genex | ジオ・ジェネクス | EARTH | 66 | Machine | 18001,800 | 28002,800 | 33972299 |
| Goyo Guardian | ゴヨウ・ガーディアン | EARTH | 66 | Warrior | 28002,800 | 20002,000 | 07391448 |
| Gungnir, Dragon of the Ice Barrier | 氷結界の龍グングニール | WATER | 77 | Dragon | 25002,500 | 17001,700 | 65749035 |
| Hell Twin Cop - Jaw & Kick | ヘル・ツイン・コップ ジョー&キック | DARK | 55 | Fiend | 22002,200 | 18001,800 | |
| Hydro Genex | ハイドロ・ジェネクス | WATER | 66 | Machine | 23002,300 | 18001,800 | 47421985 |
| … further results | |||||||
All OCG/TCG Synchro Monsters
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Genex Accel | 「A・ジェネクス・アクセル」 | DARK | Machine | ||||
| Ally Genex Triarm | A・ジェネクス・トライアーム | DARK | 66 | Machine | 24002,400 | 16001,600 | 17760003 |
| Ally Genex Triforce | A・ジェネクス・トライフォース | DARK | 77 | Machine | 25002,500 | 21002,100 | |
| Ally of Justice Catastor | A・O・J カタストル | DARK | 55 | Machine | 22002,200 | 12001,200 | 26593852 |
| Ally of Justice Decisive Arms | A・O・J ディサイシブ・アームズ | DARK | 1010 | Machine | 33003,300 | 33003,300 | 09888196 |
| Ally of Justice Field Marshall | A・O・J フィールド・マーシャル | DARK | 99 | Machine | 29002,900 | 26002,600 | 69461394 |
| Ally of Justice Light Gazer | A・O・J ライト・ゲイザー | DARK | 88 | Machine | 24002,400 | 16001,600 | 19204398 |
| Ancient Fairy Dragon | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | LIGHT | 77 | Dragon | 21002,100 | 30003,000 | 25862681 |
| Ancient God Flamvell | エンシェント・ゴッド・フレムベル | FIRE | 77 | Pyro | 25002,500 | 200200 | |
| Ancient Sacred Wyvern | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | LIGHT | 77 | Fairy | 21002,100 | 20002,000 | 25958491 |
| Arcanite Magician | アーカナイト・マジシャン | LIGHT | 77 | Spellcaster | 400400 | 18001,800 | 31924889 |
| Archfiend Chaos King | デーモン・カオス・キング | DARK | 77 | Fiend | 26002,600 | 26002,600 | |
| Archfiend Zombie-Skull | アンデット・スカル・デーモン | DARK | 66 | Zombie | 25002,500 | 12001,200 | 59969392 |
| Armory Arm | アームズ・エイド | LIGHT | 44 | Machine | 18001,800 | 12001,200 | 29071332 |
| Avenging Knight Parshath | 神聖騎士パーシアス | LIGHT | 88 | Fairy | 26002,600 | 21002,100 | 69514125 |
| Black Brutdrago | ブラック・ブルドラゴ | FIRE | 88 | Dragon | 30003,000 | 26002,600 | 96029574 |
| Black Rose Dragon | ブラック・ローズ・ドラゴン | FIRE | 77 | Dragon | 24002,400 | 18001,800 | |
| Blackwing - Silverwind the Ascendant | BF-孤高のシルバー・ウィンド | DARK | 88 | Winged Beast | 28002,800 | 20002,000 | 33236860 |
| Blackwing Armed Wing | BF-アームズ・ウィング | DARK | 66 | Winged Beast | 23002,300 | 10001,000 | 76913983 |
| Blackwing Armor Master | BF-アーマード・ウィング | DARK | 77 | Winged Beast | 25002,500 | 15001,500 | 69031175 |
| Brionac, Dragon of the Ice Barrier | 氷結界の龍 ブリューナク | WATER | 66 | Sea Serpent | 23002,300 | 14001,400 | 50321796 |
| Chaos Goddess | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | LIGHT | 88 | Fairy | 25002,500 | 18001,800 | |
| Colossal Fighter | ギガンテック・ファイター | DARK | 88 | Warrior | 28002,800 | 10001,000 | 23693634 |
| Cosmic Fortress Gol'gar | 宇宙砦ゴルガー | LIGHT | 55 | Reptile | 26002,600 | 18001,800 | 68319538 |
| Dark End Dragon | ダークエンド・ドラゴン | DARK | 88 | Dragon | 26002,600 | 21002,100 | 88643579 |
| Dark Strike Fighter | ダーク・ダイブ・ボンバー | DARK | 77 | Machine | 26002,600 | 18001,800 | 32646477 |
| Dewloren, Tiger Prince of the Ice Barrier | 氷結界の虎王ドゥローレン | WATER | 66 | Beast | 20002,000 | 14001,400 | 70583986 |
| Doomkaiser Dragon | デスカイザー・ドラゴン | FIRE | 66 | Zombie | 24002,400 | 15001,500 | 06021033 |
| Dragunity Knight - Barchha | ドラグニティナイト-バルーチャ | WIND | 88 | Dragon | 20002,000 | 12001,200 | |
| Dragunity Knight - Gadearg | ドラグニティナイト-ガジャルグ | WIND | 66 | Dragon | 24002,400 | 800800 | 34116027 |
| Dragunity Knight - Gáebolg | ドラグニティナイト-ゲイボルグ | WIND | 66 | Dragon | 20002,000 | 11001,100 | 00900787 |
| Dragunity Knight - Trident | ドラグニティナイト-トライデント | WIND | 77 | Dragon | 24002,400 | 17001,700 | 80159717 |
| Dragunity Knight - Vajuranda | ドラグニティナイト-ヴァジュランダ | WIND | 66 | Dragon | 19001,900 | 12001,200 | 21249921 |
| Drill Warrior | ドリル・ウォリアー | EARTH | 66 | Warrior | 24002,400 | 20002,000 | 03429238 |
| Exploder Dragonwing | エクスプロード・ウィング・ドラゴン | DARK | 77 | Dragon | 24002,400 | 16001,600 | 40529384 |
| Explosive Magician | エクスプローシブ・マジシャン | LIGHT | 66 | Spellcaster | 25002,500 | 18001,800 | 33413279 |
| Fiend Roar Deity Beast Kudabe | 魔轟神獣クダベ | LIGHT | 44 | Beast | 22002,200 | 11001,100 | |
| Fiend Roar Deity Beast Unicor | 魔轟神獣ユニコール | LIGHT | 44 | Beast | 23002,300 | 10001,000 | 44155002 |
| Fiend Roar Deity Legion | 魔轟神レイジオン | LIGHT | 55 | Fiend | 23002,300 | 18001,800 | 47395382 |
| Fiend Roar Deity Levuathan | 魔轟神レヴュアタン | LIGHT | 1010 | Fiend | 30003,000 | 20002,000 | 39477584 |
| Fiend Roar Deity Valkiris | 魔轟神ヴァルキュルス | LIGHT | 88 | Fiend | 29002,900 | 17001,700 | 54048462 |
| Flamvell Uruquizas | フレムベル・ウルキサス | FIRE | 66 | Pyro | 21002,100 | 400400 | 53714009 |
| Gaia Knight, the Force of Earth | 大地の騎士ガイアナイト | EARTH | 66 | Warrior | 26002,600 | 800800 | 97204936 |
| Geo Genex | ジオ・ジェネクス | EARTH | 66 | Machine | 18001,800 | 28002,800 | 33972299 |
| Goyo Guardian | ゴヨウ・ガーディアン | EARTH | 66 | Warrior | 28002,800 | 20002,000 | 07391448 |
| Gungnir, Dragon of the Ice Barrier | 氷結界の龍グングニール | WATER | 77 | Dragon | 25002,500 | 17001,700 | 65749035 |
| Hydro Genex | ハイドロ・ジェネクス | WATER | 66 | Machine | 23002,300 | 18001,800 | 47421985 |
| Hyper Psychic Blaster | ハイパーサイコガンナー | EARTH | 99 | Psychic | 30003,000 | 25002,500 | 95526884 |
| Infernity Death Dragon | インフェルニティ・デス・ドラゴン | DARK | 88 | Dragon | 30003,000 | 24002,400 | |
| Iron Chain Dragon | C・ドラゴン | EARTH | 66 | Dragon | 25002,500 | 13001,300 | 19974580 |
| … further results | |||||||
Card Lists
| Normal Monsters - Effect Monsters - Fusion Monsters Gemini Monsters - Spirit Monsters- Toon Monsters Spell Card Lists Normal - Equip - Continuous - Ritual - Quick-Play - Field Trap Card Lists Normal - Continuous - Counter |
| | |
