List of Sea Serpent Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
All Sea Serpent Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sea Diva | 深海のディーヴァ | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 200200 | 400400 | 22 | ||
| Forgotten Underwater Temple | 忘却の海底神殿 | Trap Cards | Continuous Trap Cards | ||||||
| Hightide | 満潮 | Spell Cards | Equip Spell Cards | ||||||
| Spined Gillman | ニードル・ギルマン | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 13001,300 | 00 | 33 | ||
| Umi | 海 | Spell Cards | Field Spell Cards |
All OCG Sea Serpent Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sea Diva | 深海のディーヴァ | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 200200 | 400400 | 22 | ||
| Forgotten Underwater Temple | 忘却の海底神殿 | Trap Cards | Continuous Trap Cards | ||||||
| Spined Gillman | ニードル・ギルマン | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 13001,300 | 00 | 33 | ||
| Umi | 海 | Spell Cards | Field Spell Cards |
All TCG Sea Serpent Support Cards
| Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sea Diva | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 200200 | 400400 | 22 | ||
| Spined Gillman | WATER | Sea Serpent | Effect Monsters | 13001,300 | 00 | 33 | ||
| Umi | Spell Cards | Field Spell Cards |
