List of Rock-Type monsters Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
All Rock Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 断層地帯 | Spell Cards | Field Spell Cards | ||||||
| Evil Hero Dark Gaia | E-HERO ダーク・ガイア | EARTH | Fiend | Fusion Monsters | ? | 00 | 88 | ||
| Fossil Warrior Skullpawn | 新生代化石騎士 スカルポーン | EARTH | Rock | Fusion Monsters | 20002,000 | 800800 | 44 | ||
| Gaia Plate the Earth Giant | 地球巨人 ガイア・プレート | EARTH | Rock | Effect Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Guidance to Ore | 導きの鉱脈 | Spell Cards | Continuous Spell Cards | ||||||
| Koa'ki Meiru Guardian | コアキメイル・ガーディアン | EARTH | Rock | Effect Monsters | 19001,900 | 12001,200 | 44 | ||
| Megarock Dragon | メガロック・ドラゴン | EARTH | Rock | Effect Monsters | ? | ? | 77 | ||
| Miracle Rupture | 奇跡の穿孔 | Spell Cards | Normal Spell Cards | ||||||
| Release from Stone | 化石岩の解放 | Trap Cards | Continuous Trap Cards | ||||||
| Rock Bombardment | 岩投げアタック | Trap Cards | Normal Trap Cards | ||||||
| Sacred Defense Barrier | 聖地の守護結界 | Spell Cards | Field Spell Cards | ||||||
| Wasteland | 荒野 | Spell Cards | Field Spell Cards |
All OCG Rock Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 断層地帯 | Spell Cards | Field Spell Cards | ||||||
| Evil Hero Dark Gaia | E-HERO ダーク・ガイア | EARTH | Fiend | Fusion Monsters | ? | 00 | 88 | ||
| Gaia Plate the Earth Giant | 地球巨人 ガイア・プレート | EARTH | Rock | Effect Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Koa'ki Meiru Guardian | コアキメイル・ガーディアン | EARTH | Rock | Effect Monsters | 19001,900 | 12001,200 | 44 | ||
| Megarock Dragon | メガロック・ドラゴン | EARTH | Rock | Effect Monsters | ? | ? | 77 | ||
| Release from Stone | 化石岩の解放 | Trap Cards | Continuous Trap Cards | ||||||
| Rock Bombardment | 岩投げアタック | Trap Cards | Normal Trap Cards | ||||||
| Wasteland | 荒野 | Spell Cards | Field Spell Cards |
All TCG Rock Support Cards
| Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | Spell Cards | Field Spell Cards | ||||||
| Evil Hero Dark Gaia | EARTH | Fiend | Fusion Monsters | ? | 00 | 88 | ||
| Gaia Plate the Earth Giant | EARTH | Rock | Effect Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Koa'ki Meiru Guardian | EARTH | Rock | Effect Monsters | 19001,900 | 12001,200 | 44 | ||
| Megarock Dragon | EARTH | Rock | Effect Monsters | ? | ? | 77 | ||
| Release from Stone | Trap Cards | Continuous Trap Cards | ||||||
| Rock Bombardment | Trap Cards | Normal Trap Cards | ||||||
| Wasteland | Spell Cards | Field Spell Cards |
