List of Fusion Monsters
From Yu-Gi-Oh!
This is a listing of Fusion Monsters.
All Fusion Monsters
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator's Sword Dragon | ドラゴンに乗るワイバーン | WIND | 55 | Dragon | 17001,700 | 15001,500 | 03366982 | ||
| Ambulance Rescueroid | レスキューキューロイド | FIRE | 66 | Machine | 23002,300 | 18001,800 | 98927491 | ||
| Amphibious Bugroth | 水陸両用バグロス | WATER | 55 | Aqua | 18501,850 | 13001,300 | 40173854 | ||
| Amulet Dragon | アミュレット・ドラゴン | LIGHT | 88 | Dragon | 29002,900 | 25002,500 | |||
| Aqua Dragon | アクア・ドラゴン | WATER | 66 | Sea Serpent | 22502,250 | 19001,900 | 86164529 | ||
| Arcana Knight Joker | アルカナ ナイトジョーカー | LIGHT | 99 | Warrior | 38003,800 | 25002,500 | 06150044 | ||
| Armityle the Chaos Phantom | 混沌幻魔アーミタイル | DARK | 1212 | Fiend | 00 | 00 | 43378048 | ||
| Assault Cannon Beetle | アサルト・キャノン・ビートル | EARTH | 88 | Machine | 24002,400 | 28002,800 | |||
| B. Skull Dragon | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | DARK | 99 | Dragon | 32003,200 | 25002,500 | 11901678 | ||
| Barox | バロックス | DARK | 55 | Fiend | 13801,380 | 15301,530 | 06840573 | ||
| Bickuribox | デビル・ボックス | DARK | 77 | Fiend | 23002,300 | 20002,000 | 25655502 | ||
| Blue-Eyes Tyrant Dragon | 青眼の暴君龍 | LIGHT | 88 | Dragon | 34003,400 | 25002,500 | |||
| Blue-Eyes Ultimate Dragon | 青眼の究極竜 | LIGHT | 1212 | Dragon | 45004,500 | 38003,800 | 23995346 | ||
| Bracchio-raidus | ブラキオレイドス | WATER | 66 | Dinosaur | 22002,200 | 20002,000 | 16507828 | ||
| Centaurumina | ケンタウルミナ | LIGHT | 66 | Beast-Warrior | 22002,200 | 16001,600 | |||
| Charubin the Fire Knight | 炎の騎士 キラー | FIRE | 33 | Pyro | 11001,100 | 800800 | 37421579 | ||
| Chimera the Flying Mythical Beast | 有翼幻獣キマイラ | WIND | 66 | Beast | 21002,100 | 18001,800 | 04796100 | ||
| Chimeratech Fortress Dragon | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | DARK | 88 | Machine | 00 | 00 | 79229522 | ||
| Chimeratech Overdragon | キメラテック・オーバー・ドラゴン | DARK | 99 | Machine | ? | ? | 64599569 | ||
| Colorless, Chaos King of Dark World | 暗黒界の混沌王カラレス | DARK | 1212 | Fiend | ? | ? | |||
| Combat Scissors Beetle | コンバット・シザー・ビートル | EARTH | 88 | Machine | 36003,600 | 18001,800 | |||
| Crimson Sunbird | 紅陽鳥 | FIRE | 66 | Winged Beast | 23002,300 | 18001,800 | 46696593 | ||
| Cyber Blader | サイバー・ブレイダー | EARTH | 77 | Warrior | 21002,100 | 800800 | 10248389 | ||
| Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | LIGHT | 1010 | Machine | 40004,000 | 28002,800 | 01546123 | ||
| Cyber Ogre 2 | サイバー・オーガ・2 | EARTH | 77 | Machine | 26002,600 | 19001,900 | 37057012 | ||
| Cyber Saurus | メカ・ザウルス | EARTH | 55 | Machine | 18001,800 | 14001,400 | 89112729 | ||
| Cyber Twin Dragon | サイバー・ツイン・ドラゴン | LIGHT | 88 | Machine | 28002,800 | 21002,100 | 74157028 | ||
| Cyberdark Dragon | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | DARK | 88 | Machine | 10001,000 | 10001,000 | 40418351 | ||
| D.3.S. Frog | ガエル・サンデス | WATER | 88 | Aqua | 25002,500 | 20002,000 | 09910360 | ||
| Dark Balter the Terrible | 魔人 ダーク・バルター | DARK | 55 | Fiend | 20002,000 | 12001,200 | 80071763 | ||
| Dark Blade the Dragon Knight | 闇魔界の竜騎士 ダークソード | DARK | 66 | Warrior | 22002,200 | 15001,500 | 86805855 | ||
| Dark Flare Knight | 黒炎の騎士 - ブラック ・ フレア ・ ナイト - | DARK | 66 | Warrior | 22002,200 | 800800 | 13722870 | ||
| Dark Magician Girl the Dragon Knight | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | DARK | 88 | Dragon | 26002,600 | 17001,700 | |||
| Dark Paladin | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | DARK | 88 | Spellcaster | 29002,900 | 24002,400 | 98502113 | ||
| Darkfire Dragon | 暗黒火炎龍 | DARK | 44 | Dragon | 15001,500 | 12501,250 | 17881964 | ||
| Deepsea Shark | 深海に潜むサメ | WATER | 55 | Fish | 19001,900 | 16001,600 | 28593363 | ||
| Destiny End Dragoon | Dragoon D-END | DARK | 1010 | Warrior | 30003,000 | 30003,000 | 76263644 | ||
| Doom Virus Dragon | デス・ウイルス・ドラゴン | DARK | 44 | Dragon | 19001,900 | 20002,000 | |||
| Dragon Master Knight | 究極竜騎士 | LIGHT | 1212 | Dragon | 50005,000 | 50005,000 | 62873545 | ||
| Dragoness the Wicked Knight | 魔装騎士ドラゴネス | WIND | 33 | Warrior | 12001,200 | 900900 | 70681994 | ||
| Dyna Tank | ダイナ・タンク | EARTH | 77 | Dinosaur | ? | ? | |||
| Egyptian God Slime | 不死のゴッド・スライム | WATER | 1010 | Aqua | ? | ? | |||
| Elemental Hero Absolute Zero | E・HERO アブソルートZero | WATER | 88 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 40854197 | ||
| Elemental Hero Air Neos | E・HERO エアー・ネオス | WIND | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 11502550 | ||
| Elemental Hero Aqua Neos | E・HERO アクア・ネオス | WATER | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 55171412 | ||
| Elemental Hero Chaos Neos | E・HERO カオス・ネオス | DARK | 99 | Warrior | 30003,000 | 25002,500 | 17032740 | ||
| Elemental Hero Clay Guardian | E・HERO クレイ・ガードマン | EARTH | 44 | Warrior | 00 | 28002,800 | |||
| Elemental Hero Dark Neos | E・HERO ブラック・ネオス | DARK | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 28677304 | ||
| Elemental Hero Darkbright | E・HERO ダーク・ブライトマン | DARK | 66 | Warrior | 20002,000 | 10001,000 | 41517968 | ||
| Elemental Hero Divine Neos | E・HERO ゴッド・ネオス | LIGHT | 1212 | Warrior | 25002,500 | 25002,500 | 31111109 | ||
| … further results | |||||||||
All OCG/TCG Fusion Monsters
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | Card Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator's Sword Dragon | ドラゴンに乗るワイバーン | WIND | 55 | Dragon | 17001,700 | 15001,500 | 03366982 | ||
| Ambulance Rescueroid | レスキューキューロイド | FIRE | 66 | Machine | 23002,300 | 18001,800 | 98927491 | ||
| Amphibious Bugroth | 水陸両用バグロス | WATER | 55 | Aqua | 18501,850 | 13001,300 | 40173854 | ||
| Aqua Dragon | アクア・ドラゴン | WATER | 66 | Sea Serpent | 22502,250 | 19001,900 | 86164529 | ||
| Arcana Knight Joker | アルカナ ナイトジョーカー | LIGHT | 99 | Warrior | 38003,800 | 25002,500 | 06150044 | ||
| Armityle the Chaos Phantom | 混沌幻魔アーミタイル | DARK | 1212 | Fiend | 00 | 00 | 43378048 | ||
| B. Skull Dragon | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | DARK | 99 | Dragon | 32003,200 | 25002,500 | 11901678 | ||
| Barox | バロックス | DARK | 55 | Fiend | 13801,380 | 15301,530 | 06840573 | ||
| Bickuribox | デビル・ボックス | DARK | 77 | Fiend | 23002,300 | 20002,000 | 25655502 | ||
| Blue-Eyes Ultimate Dragon | 青眼の究極竜 | LIGHT | 1212 | Dragon | 45004,500 | 38003,800 | 23995346 | ||
| Bracchio-raidus | ブラキオレイドス | WATER | 66 | Dinosaur | 22002,200 | 20002,000 | 16507828 | ||
| Charubin the Fire Knight | 炎の騎士 キラー | FIRE | 33 | Pyro | 11001,100 | 800800 | 37421579 | ||
| Chimera the Flying Mythical Beast | 有翼幻獣キマイラ | WIND | 66 | Beast | 21002,100 | 18001,800 | 04796100 | ||
| Chimeratech Fortress Dragon | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | DARK | 88 | Machine | 00 | 00 | 79229522 | ||
| Chimeratech Overdragon | キメラテック・オーバー・ドラゴン | DARK | 99 | Machine | ? | ? | 64599569 | ||
| Crimson Sunbird | 紅陽鳥 | FIRE | 66 | Winged Beast | 23002,300 | 18001,800 | 46696593 | ||
| Cyber Blader | サイバー・ブレイダー | EARTH | 77 | Warrior | 21002,100 | 800800 | 10248389 | ||
| Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | LIGHT | 1010 | Machine | 40004,000 | 28002,800 | 01546123 | ||
| Cyber Ogre 2 | サイバー・オーガ・2 | EARTH | 77 | Machine | 26002,600 | 19001,900 | 37057012 | ||
| Cyber Saurus | メカ・ザウルス | EARTH | 55 | Machine | 18001,800 | 14001,400 | 89112729 | ||
| Cyber Twin Dragon | サイバー・ツイン・ドラゴン | LIGHT | 88 | Machine | 28002,800 | 21002,100 | 74157028 | ||
| Cyberdark Dragon | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | DARK | 88 | Machine | 10001,000 | 10001,000 | 40418351 | ||
| D.3.S. Frog | ガエル・サンデス | WATER | 88 | Aqua | 25002,500 | 20002,000 | 09910360 | ||
| Dark Balter the Terrible | 魔人 ダーク・バルター | DARK | 55 | Fiend | 20002,000 | 12001,200 | 80071763 | ||
| Dark Blade the Dragon Knight | 闇魔界の竜騎士 ダークソード | DARK | 66 | Warrior | 22002,200 | 15001,500 | 86805855 | ||
| Dark Flare Knight | 黒炎の騎士 - ブラック ・ フレア ・ ナイト - | DARK | 66 | Warrior | 22002,200 | 800800 | 13722870 | ||
| Dark Paladin | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | DARK | 88 | Spellcaster | 29002,900 | 24002,400 | 98502113 | ||
| Darkfire Dragon | 暗黒火炎龍 | DARK | 44 | Dragon | 15001,500 | 12501,250 | 17881964 | ||
| Deepsea Shark | 深海に潜むサメ | WATER | 55 | Fish | 19001,900 | 16001,600 | 28593363 | ||
| Destiny End Dragoon | Dragoon D-END | DARK | 1010 | Warrior | 30003,000 | 30003,000 | 76263644 | ||
| Dragon Master Knight | 究極竜騎士 | LIGHT | 1212 | Dragon | 50005,000 | 50005,000 | 62873545 | ||
| Dragoness the Wicked Knight | 魔装騎士ドラゴネス | WIND | 33 | Warrior | 12001,200 | 900900 | 70681994 | ||
| Elemental Hero Absolute Zero | E・HERO アブソルートZero | WATER | 88 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 40854197 | ||
| Elemental Hero Air Neos | E・HERO エアー・ネオス | WIND | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 11502550 | ||
| Elemental Hero Aqua Neos | E・HERO アクア・ネオス | WATER | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 55171412 | ||
| Elemental Hero Chaos Neos | E・HERO カオス・ネオス | DARK | 99 | Warrior | 30003,000 | 25002,500 | 17032740 | ||
| Elemental Hero Dark Neos | E・HERO ブラック・ネオス | DARK | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 28677304 | ||
| Elemental Hero Darkbright | E・HERO ダーク・ブライトマン | DARK | 66 | Warrior | 20002,000 | 10001,000 | 41517968 | ||
| Elemental Hero Divine Neos | E・HERO ゴッド・ネオス | LIGHT | 1212 | Warrior | 25002,500 | 25002,500 | 31111109 | ||
| Elemental Hero Electrum | E・HERO エリクシーラー | LIGHT | 1010 | Warrior | 29002,900 | 26002,600 | 29343734 | ||
| Elemental Hero Flame Wingman | E・HERO フレイム・ウィングマン | WIND | 66 | Warrior | 21002,100 | 12001,200 | 35809262 | ||
| Elemental Hero Flare Neos | E・HERO フレア・ネオス | FIRE | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 81566151 | ||
| Elemental Hero Gaia | E・HERO ガイア | EARTH | 66 | Warrior | 22002,200 | 26002,600 | 16304628 | ||
| Elemental Hero Glow Neos | E・HERO グロー・ネオス | LIGHT | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 85507811 | ||
| Elemental Hero Grand Neos | E・HERO グラン・ネオス | EARTH | 77 | Warrior | 25002,500 | 20002,000 | 48996569 | ||
| Elemental Hero Great Tornado | E・HERO Great TORNADO | WIND | 88 | Warrior | 28002,800 | 22002,200 | 03642509 | ||
| Elemental Hero Inferno | E・HERO フレイム・ブラスト | FIRE | 88 | Pyro | 23002,300 | 16001,600 | 68745629 | ||
| Elemental Hero Magma Neos | E・HERO マグマ・ネオス | FIRE | 99 | Warrior | 30003,000 | 25002,500 | 78512663 | ||
| Elemental Hero Marine Neos | E・HERO マリン・ネオス | WATER | 88 | Warrior | 28002,800 | 23002,300 | 05128859 | ||
| Elemental Hero Mariner | E・HERO セイラーマン | WATER | 55 | Warrior | 14001,400 | 10001,000 | 14225239 | ||
| … further results | |||||||||
Card Lists
| Normal Monsters - Effect Monsters - Fusion Monsters Gemini Monsters - Spirit Monsters- Toon Monsters Spell Card Lists Normal - Equip - Continuous - Ritual - Quick-Play - Field Trap Card Lists Normal - Continuous - Counter |
| | |
