List of Effect Monsters
From Yu-Gi-Oh!
This is a listing of all Effect Monsters.
[edit] All
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Hump Lacooda | みつこぶラクーダ | EARTH | 33 | Beast | 500500 | 15001,500 | ||
| 4-Starred Ladybug of Doom | 死の4つ星てんとう虫 | WIND | 33 | Insect | 800800 | 12001,200 | ||
| 8-Claws Scorpion | 八つ手サソリ | DARK | 22 | Insect | 300300 | 200200 | ||
| A Cat of Ill Omen | 不幸を告げる黒猫 | DARK | 22 | Beast | 500500 | 300300 | ||
| A Man with Wdjat | ウジャト眼を持つ男 | DARK | 44 | Spellcaster | 16001,600 | 16001,600 | ||
| A-Team: Trap Disposal Unit | トラップ処理班 Aチーム | FIRE | 22 | Machine | 300300 | 400400 | ||
| Abaki | 暴鬼 | FIRE | 44 | Fiend | 17001,700 | 11001,100 | ||
| Abare Ushioni | 暴れ牛鬼 | EARTH | 44 | Beast-Warrior | 12001,200 | 12001,200 | ||
| Absorbing Kid from the Sky | 吸収天児 | LIGHT | 44 | Fairy | 13001,300 | 10001,000 | ||
| Absurd Stealer | アブサード・スティーラー | WIND | 11 | Machine | 100100 | ??? | ||
| Abyss Soldier | アビス・ソルジャー | WATER | 44 | Aqua | 18001,800 | 13001,300 | ||
| Abyssal Kingshark | 深海王デビルシャーク | WATER | 44 | Fish | 17001,700 | 600600 | ||
| Acid Slime | アシッド ・ スライム | WATER | 33 | Aqua | 800800 | 10001,000 | ||
| Acolyte of the Ice Barrier | 氷結界の修験者 | WATER | 44 | Warrior | 15001,500 | 10001,000 | ||
| Active Guard | アクティブガード・アーマー | EARTH | 44 | Machine | 00 | 25002,500 | ||
| Adhesive Explosive | 瞬着ボマー | WIND | 33 | Machine | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Advanced Crystal Beast Amber Mammoth | A宝玉獣アンバー・マンモス | EARTH | 44 | Beast | 17001,700 | 16001,600 | ||
| Advanced Crystal Beast Amethyst Cat | A宝玉獣アメジスト・キャット | EARTH | 33 | Beast | 12001,200 | 400400 | ||
| Advanced Crystal Beast Cobalt Eagle | A宝玉獣コバルト・イーグル | WIND | 44 | Winged Beast | 14001,400 | 800800 | ||
| Advanced Crystal Beast Emerald Tortoise | A宝玉獣エメラルド・タートル | WATER | 33 | Aqua | 600600 | 20002,000 | ||
| Advanced Crystal Beast Ruby Carbuncle | A宝玉獣ルビー・カーバンクル | LIGHT | 33 | Fairy | 300300 | 300300 | ||
| Advanced Crystal Beast Sapphire Pegasus | A宝玉獣サファイア・ペガサス | WIND | 44 | Beast | 18001,800 | 12001,200 | ||
| Advanced Crystal Beast Topaz Tiger | A宝玉獣トパーズ・タイガー | EARTH | 44 | Beast | 16001,600 | 10001,000 | ||
| Advanced Shield | アドバンスド・シールド・アーマー | EARTH | 44 | Machine | 10001,000 | 00 | ||
| Agathion | アガシオン | DARK | 33 | Fiend | 600600 | 500500 | ||
| Agent of Hatred | ヘイト・エージェント | DARK | Aqua | 00 | 00 | |||
| Aggiba, the Malevolent Sh'nn S'yo | LIGHT | 1010 | Fiend | 30003,000 | 30003,000 | |||
| Agido | アギド | EARTH | 44 | Fairy | 15001,500 | 13001,300 | ||
| Air Fortress Ziggurat | 魔空要塞ジグラート | WIND | 88 | Machine | 25002,500 | 20002,000 | ||
| Air Sphere | エアースフィア | WIND | 22 | Winged Beast | 400400 | 300300 | ||
| Airknight Parshath | 天空騎士パーシアス | LIGHT | 55 | Fairy | 19001,900 | 14001,400 | ||
| Alchemy Beast - Eatos the Tin | 錬金獣・錫のアエトス | WIND | 33 | Winged Beast | 500500 | 500500 | ||
| Alchemy Beast - Echeneis the Mercury | 錬金獣・水銀のエケネイス | WATER | 33 | Fish | 500500 | 500500 | ||
| Alchemy Beast - Leon the Lead | 錬金獣・鉛のレオーン | EARTH | 33 | Beast | 500500 | 500500 | ||
| Alchemy Beast - Moonface the Silver | 錬金獣・銀のムーンフェイス | DARK | 33 | Rock | 500500 | 500500 | ||
| Alchemy Beast - Ouroboros the Bronze | 錬金獣・銅のウロボロス | LIGHT | 33 | Reptile | 500500 | 500500 | ||
| Alchemy Beast - Salamandra the Steel | 錬金獣・鉄のサラマンドラ | FIRE | 33 | Dragon | 500500 | 500500 | ||
| Alice in Despairland | 絶望の国のアリス | ??? | ??? | ??? | ||||
| Alice the Wandering Doll | さまよいのビスクドール-アリス | DARK | 33 | Spellcaster | 300300 | 10001,000 | ||
| Alien Ammonite | エーリアンモナイト | LIGHT | 11 | Reptile | 500500 | 200200 | ||
| Alien Dog | エーリアン・ドッグ | LIGHT | 33 | Reptile | 15001,500 | 10001,000 | ||
| Alien Grey | エーリアン ・ グレイ | LIGHT | 22 | Reptile | 300300 | 800800 | ||
| Alien Hunter | エーリアン・ハンター | WATER | 44 | Reptile | 16001,600 | 800800 | ||
| Alien Hypno | エーリアン・ヒュプノ | WATER | 44 | Reptile | 16001,600 | 700700 | ||
| Alien Infiltrator | エーリアン・ベーダー | EARTH | 22 | Reptile | 800800 | 500500 | ||
| Alien Kid | エーリアン・キッズ | LIGHT | 44 | Reptile | 16001,600 | 700700 | ||
| Alien Mars | エーリアン・マーズ | FIRE | 33 | Reptile | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Alien Mother | エーリアン・マザー | DARK | 66 | Reptile | 23002,300 | 15001,500 | ||
| Alien Overlord | エーリアン・リベンジャー | DARK | 66 | Reptile | 22002,200 | 16001,600 | ||
| Alien Psychic | エーリアン・サイコ | DARK | 11 | Reptile | 200200 | 100100 | ||
| … further results | ||||||||
[edit] All OCG
| Japanese Name | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Hump Lacooda | みつこぶラクーダ | EARTH | 33 | Beast | 500500 | 15001,500 | ||
| 4-Starred Ladybug of Doom | 死の4つ星てんとう虫 | WIND | 33 | Insect | 800800 | 12001,200 | ||
| 8-Claws Scorpion | 八つ手サソリ | DARK | 22 | Insect | 300300 | 200200 | ||
| A Cat of Ill Omen | 不幸を告げる黒猫 | DARK | 22 | Beast | 500500 | 300300 | ||
| A Man with Wdjat | ウジャト眼を持つ男 | DARK | 44 | Spellcaster | 16001,600 | 16001,600 | ||
| A-Team: Trap Disposal Unit | トラップ処理班 Aチーム | FIRE | 22 | Machine | 300300 | 400400 | ||
| Abaki | 暴鬼 | FIRE | 44 | Fiend | 17001,700 | 11001,100 | ||
| Abare Ushioni | 暴れ牛鬼 | EARTH | 44 | Beast-Warrior | 12001,200 | 12001,200 | ||
| Absorbing Kid from the Sky | 吸収天児 | LIGHT | 44 | Fairy | 13001,300 | 10001,000 | ||
| Abyss Soldier | アビス・ソルジャー | WATER | 44 | Aqua | 18001,800 | 13001,300 | ||
| Abyssal Kingshark | 深海王デビルシャーク | WATER | 44 | Fish | 17001,700 | 600600 | ||
| Acolyte of the Ice Barrier | 氷結界の修験者 | WATER | 44 | Warrior | 15001,500 | 10001,000 | ||
| Adhesive Explosive | 瞬着ボマー | WIND | 33 | Machine | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Agido | アギド | EARTH | 44 | Fairy | 15001,500 | 13001,300 | ||
| Airknight Parshath | 天空騎士パーシアス | LIGHT | 55 | Fairy | 19001,900 | 14001,400 | ||
| Alien Ammonite | エーリアンモナイト | LIGHT | 11 | Reptile | 500500 | 200200 | ||
| Alien Dog | エーリアン・ドッグ | LIGHT | 33 | Reptile | 15001,500 | 10001,000 | ||
| Alien Grey | エーリアン ・ グレイ | LIGHT | 22 | Reptile | 300300 | 800800 | ||
| Alien Hunter | エーリアン・ハンター | WATER | 44 | Reptile | 16001,600 | 800800 | ||
| Alien Hypno | エーリアン・ヒュプノ | WATER | 44 | Reptile | 16001,600 | 700700 | ||
| Alien Infiltrator | エーリアン・ベーダー | EARTH | 22 | Reptile | 800800 | 500500 | ||
| Alien Kid | エーリアン・キッズ | LIGHT | 44 | Reptile | 16001,600 | 700700 | ||
| Alien Mars | エーリアン・マーズ | FIRE | 33 | Reptile | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Alien Mother | エーリアン・マザー | DARK | 66 | Reptile | 23002,300 | 15001,500 | ||
| Alien Overlord | エーリアン・リベンジャー | DARK | 66 | Reptile | 22002,200 | 16001,600 | ||
| Alien Psychic | エーリアン・サイコ | DARK | 11 | Reptile | 200200 | 100100 | ||
| Alien Skull | エーリアン・スカル | WIND | 44 | Reptile | 16001,600 | 18001,800 | ||
| Alien Telepath | エーリアン・テレパス | FIRE | 44 | Reptile | 16001,600 | 10001,000 | ||
| Alien Warrior | エーリアン・ウォリアー | EARTH | 44 | Reptile | 18001,800 | 10001,000 | ||
| Allure Queen LV3 | 魅惑の女王 LV3 | DARK | 33 | Spellcaster | 500500 | 500500 | ||
| Allure Queen LV5 | 魅惑の女王 LV5 | DARK | 55 | Spellcaster | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Allure Queen LV7 | 魅惑の女王 LV7 | DARK | 77 | Spellcaster | 15001,500 | 15001,500 | ||
| Ally Bomb | A・ボム | DARK | 22 | Machine | 400400 | 300300 | ||
| Ally Genex Changer | A・ジェネクス・チェンジャー | DARK | 33 | Machine | 12001,200 | 18001,800 | ||
| Ally Genex Durdark | A・ジェネクス・ドゥルダーク | DARK | 44 | Machine | 18001,800 | 200200 | ||
| Ally Genex Powercall | A・ジェネクス・パワーコール | DARK | 44 | Machine | 17001,700 | 00 | ||
| Ally Genex Remote | A・ジェネクス・リモート | DARK | 33 | Machine | 500500 | 18001,800 | ||
| Ally Genex Solid | A・ジェネクス・ソリッド | DARK | 22 | Machine | 500500 | 12001,200 | ||
| Ally Genex Volcannon | A・ジェネクス・ボルキャノン | DARK | 44 | Machine | 17001,700 | 600600 | ||
| Ally of Justice Blind Sucker | A・O・J ブラインド・サッカー | DARK | 44 | Machine | 16001,600 | 12001,200 | ||
| Ally of Justice Cosmic Closer | A・O・J コズミック・クローザー | DARK | 88 | Machine | 24002,400 | 12001,200 | ||
| Ally of Justice Cycle Leader | A・O・J サイクルリーダー | DARK | 33 | Machine | 10001,000 | 10001,000 | ||
| Ally of Justice Cyclone Creator | A・O・J サイクロン・クリエイター | DARK | 33 | Machine | 14001,400 | 12001,200 | ||
| Ally of Justice D.D. Checker | A・O・J D.D.チェッカー | DARK | 44 | Machine | 17001,700 | 12001,200 | ||
| Ally of Justice Enemy Catcher | A・O・J エネミー・キャッチャー | DARK | 66 | Machine | 18001,800 | 18001,800 | ||
| Ally of Justice Garadholg | A・O・J ガラドホルグ | DARK | 44 | Machine | 16001,600 | 400400 | ||
| Ally of Justice Lethal Weapon | A・O・J リーサル・ウェポン | DARK | 55 | Machine | 22002,200 | 800800 | ||
| Ally of Justice Researcher | A・O・J リサーチャー | DARK | 33 | Machine | 14001,400 | 100100 | ||
| Ally of Justice Reverse Break | A・O・J リバース・ブレイク | DARK | 44 | Machine | 12001,200 | 12001,200 | ||
| Ally of Justice Rudra | A・O・J ルドラ | DARK | 55 | Machine | 19001,900 | 12001,200 | ||
| … further results | ||||||||
[edit] All TCG
Card Lists
| Normal Monsters - Effect Monsters - Fusion Monsters Gemini Monsters - Spirit Monsters- Toon Monsters Spell Card Lists Normal - Equip - Continuous - Ritual - Quick-Play - Field Trap Card Lists Normal - Continuous - Counter |
| | |
