List of Anti-Warrior Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
All Anti-Warrior Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colossal Fighter | ギガンテック・ファイター | DARK | Warrior | Synchro Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Fossil Warrior Skullpawn | 新生代化石騎士 スカルポーン | EARTH | Rock | Fusion Monsters | 20002,000 | 800800 | 44 | ||
| Kinetic Soldier | サイファー・スカウター | EARTH | Machine | Effect Monsters | 13501,350 | 18001,800 | 33 | ||
| Puppet Plant | パペット・プラント | EARTH | Plant | Effect Monsters | 10001,000 | 10001,000 | 33 | ||
| Ryu Kokki | 龍骨鬼 | DARK | Zombie | Effect Monsters | 24002,400 | 20002,000 | 66 | ||
| Valkyrie Brunnhilde | ワルキューレ・ヴリュンヒルデ | LIGHT | Fairy | Effect Monsters | 18001,800 | 20002,000 | 77 | ||
| Warrior Elimination | 戦士抹殺 | Spell Cards | Normal Spell Cards |
All OCG Anti-Warrior Support Cards
| Japanese Name | Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colossal Fighter | ギガンテック・ファイター | DARK | Warrior | Synchro Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Kinetic Soldier | サイファー・スカウター | EARTH | Machine | Effect Monsters | 13501,350 | 18001,800 | 33 | ||
| Puppet Plant | パペット・プラント | EARTH | Plant | Effect Monsters | 10001,000 | 10001,000 | 33 | ||
| Ryu Kokki | 龍骨鬼 | DARK | Zombie | Effect Monsters | 24002,400 | 20002,000 | 66 | ||
| Warrior Elimination | 戦士抹殺 | Spell Cards | Normal Spell Cards |
All TCG Anti-Warrior Support Cards
| Attribute | Type | Card Type | ?ATK | ?DEF | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colossal Fighter | DARK | Warrior | Synchro Monsters | 28002,800 | 10001,000 | 88 | ||
| Kinetic Soldier | EARTH | Machine | Effect Monsters | 13501,350 | 18001,800 | 33 | ||
| Puppet Plant | EARTH | Plant | Effect Monsters | 10001,000 | 10001,000 | 33 | ||
| Ryu Kokki | DARK | Zombie | Effect Monsters | 24002,400 | 20002,000 | 66 | ||
| Warrior Elimination | Spell Cards | Normal Spell Cards |
