List of Anti-Machine Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
Contents |
[edit] All
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Rain | 酸の嵐 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Electric Virus | エレクトリックワーム | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Perfect Machine King | パーフェクト機械王 | Effect Monsters | EARTH | 88 | Machine | 27002,700 | 15001,500 |
| Rampage Condenser | 暴走コンデンサー | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Rust Machine Virus of Acid | 酸のラスト・マシン・ウィルス | Normal Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Short Circuit (Anime) | ショート | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| System Down | システム・ダウン | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Tech Genus Cyber Magician SC-01 | TG サイバー・マジシャン SC-01 | Effect Monsters | LIGHT | 11 | Spellcaster | 00 | 00 |
| Tech Genus Power Gladiator WAX-1000 | TG パワー・グラディエイター WAX-1000 | Synchro Monsters | EARTH | 55 | Warrior | 23002,300 | 10001,000 |
| Tech Genus Striker WA-01 | TG ストライカー WA-01 | Effect Monsters | EARTH | 22 | Warrior | 800800 | 00 |
| Tech Genus Werewolf BW-03 | TG ワーウルフ BW-03 | Effect Monsters | DARK | 33 | Beast-Warrior | 12001,200 | 00 |
| Umi | 海 | Field Spell Cards | Spell Cards |
[edit] All OCG
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Rain | 酸の嵐 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Electric Virus | エレクトリックワーム | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Perfect Machine King | パーフェクト機械王 | Effect Monsters | EARTH | 88 | Machine | 27002,700 | 15001,500 |
| System Down | システム・ダウン | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Umi | 海 | Field Spell Cards | Spell Cards |
[edit] All TCG
| Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Rain | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Electric Virus | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Perfect Machine King | Effect Monsters | EARTH | 88 | Machine | 27002,700 | 15001,500 |
| System Down | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Umi | Field Spell Cards | Spell Cards |
Gameplay and Glossary
