List of Anti-Machine Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
Contents |
[edit] All
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armored Centipede | 装甲百足-アーマー・センチピード | Effect Monsters | EARTH | 55 | Insect | 16001,600 | 13001,300 |
| Eradicating Aerosol | トゲトゲ神の殺虫剤 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Insect Barrier | 虫除けバリアー | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Insect Princess | インセクト・プリンセス | Effect Monsters | WIND | 66 | Insect | 19001,900 | 12001,200 |
| Insecticide | 殺虫剤 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Reckless Parasite | 寄生虫の暴走 | Continuous Spell Cards | Spell Cards |
[edit] All OCG
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eradicating Aerosol | トゲトゲ神の殺虫剤 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Insect Barrier | 虫除けバリアー | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Insect Princess | インセクト・プリンセス | Effect Monsters | WIND | 66 | Insect | 19001,900 | 12001,200 |
[edit] All TCG
| Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insect Barrier | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Insect Princess | Effect Monsters | WIND | 66 | Insect | 19001,900 | 12001,200 |
Gameplay and Glossary
