List of Anti-Dragon Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
Contents |
[edit] All
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond of Dragons | 竜の絆 | Normal Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Buster Blader | バスター・ブレイダー | Effect Monsters | EARTH | 77 | Warrior | 26002,600 | 23002,300 |
| Dark Paladin | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | Fusion Monsters | DARK | 88 | Spellcaster | 29002,900 | 24002,400 |
| Dragon Capture Jar | ドラゴン族・封印の壺 | Continuous Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Dragon Seeker | 竜殺者 | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 20002,000 | 21002,100 |
| Dragonslayer | ドラゴンスレイヤー | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Electric Virus | エレクトリックワーム | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Enchanted Sword Nothung | 霊剣-ノートゥング | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Sword of Dragon's Soul | 竜殺しの剣 | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Valkyrie Brunnhilde | ワルキューレ・ヴリュンヒルデ | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Fairy | 18001,800 | 20002,000 |
| Vanguard of the Dragon | 竜の尖兵 | Effect Monsters | EARTH | 44 | Dragon | 17001,700 | 13001,300 |
| Victoria | ウィクトーリア | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 18001,800 | 15001,500 |
[edit] All OCG
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster Blader | バスター・ブレイダー | Effect Monsters | EARTH | 77 | Warrior | 26002,600 | 23002,300 |
| Dark Paladin | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | Fusion Monsters | DARK | 88 | Spellcaster | 29002,900 | 24002,400 |
| Dragon Capture Jar | ドラゴン族・封印の壺 | Continuous Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Dragon Seeker | 竜殺者 | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 20002,000 | 21002,100 |
| Electric Virus | エレクトリックワーム | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Sword of Dragon's Soul | 竜殺しの剣 | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Vanguard of the Dragon | 竜の尖兵 | Effect Monsters | EARTH | 44 | Dragon | 17001,700 | 13001,300 |
| Victoria | ウィクトーリア | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 18001,800 | 15001,500 |
[edit] All TCG
| Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster Blader | Effect Monsters | EARTH | 77 | Warrior | 26002,600 | 23002,300 |
| Dark Paladin | Fusion Monsters | DARK | 88 | Spellcaster | 29002,900 | 24002,400 |
| Dragon Capture Jar | Continuous Trap Cards | Trap Cards | ||||
| Dragon Seeker | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 20002,000 | 21002,100 |
| Electric Virus | Effect Monsters | LIGHT | 33 | Thunder | 10001,000 | 10001,000 |
| Sword of Dragon's Soul | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Vanguard of the Dragon | Effect Monsters | EARTH | 44 | Dragon | 17001,700 | 13001,300 |
| Victoria | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 18001,800 | 15001,500 |
Gameplay and Glossary
