List of Anti-DARK Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
Contents |
[edit] All
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caius the Shadow Monarch | 邪帝ガイウス | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 24002,400 | 10001,000 |
| Core Blaster | コアバスター | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Dharc the Dark Charmer | 闇霊使いダルク | Effect Monsters | DARK | 33 | Spellcaster | 500500 | 15001,500 |
| Holy Light | 聖なるあかり | Effect Monsters | LIGHT | 11 | Fairy | 00 | 00 |
| Hoshiningen | スーパースター | Effect Monsters | LIGHT | 22 | Fairy | 500500 | 700700 |
| Koa'ki Meiru Doom | コアキメイル・デビル | Effect Monsters | WIND | 33 | Fiend | 17001,700 | 800800 |
| Koa'ki Meiru Drago | コアキメイル・ドラゴ | Effect Monsters | WIND | 44 | Dragon | 19001,900 | 16001,600 |
| Koa'ki Meiru Powerhand | コアキメイル・パワーハンド | Effect Monsters | EARTH | 44 | Machine | 21002,100 | 16001,600 |
| Luminous Soldier | 太陽の戦士 | Effect Monsters | LIGHT | 55 | Warrior | 21002,100 | 14001,400 |
| Mechanical Spider | カラクリ蜘蛛 | Effect Monsters | EARTH | 22 | Machine | 400400 | 500500 |
| Shadow-Imprisoning Mirror | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | Continuous Trap Cards | Trap Cards |
[edit] All OCG
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caius the Shadow Monarch | 邪帝ガイウス | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 24002,400 | 10001,000 |
| Core Blaster | コアバスター | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Dharc the Dark Charmer | 闇霊使いダルク | Effect Monsters | DARK | 33 | Spellcaster | 500500 | 15001,500 |
| Holy Light | 聖なるあかり | Effect Monsters | LIGHT | 11 | Fairy | 00 | 00 |
| Hoshiningen | スーパースター | Effect Monsters | LIGHT | 22 | Fairy | 500500 | 700700 |
| Koa'ki Meiru Doom | コアキメイル・デビル | Effect Monsters | WIND | 33 | Fiend | 17001,700 | 800800 |
| Koa'ki Meiru Drago | コアキメイル・ドラゴ | Effect Monsters | WIND | 44 | Dragon | 19001,900 | 16001,600 |
| Koa'ki Meiru Powerhand | コアキメイル・パワーハンド | Effect Monsters | EARTH | 44 | Machine | 21002,100 | 16001,600 |
| Luminous Soldier | 太陽の戦士 | Effect Monsters | LIGHT | 55 | Warrior | 21002,100 | 14001,400 |
| Mechanical Spider | カラクリ蜘蛛 | Effect Monsters | EARTH | 22 | Machine | 400400 | 500500 |
| Shadow-Imprisoning Mirror | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | Continuous Trap Cards | Trap Cards |
[edit] All TCG
| Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caius the Shadow Monarch | Effect Monsters | DARK | 66 | Fiend | 24002,400 | 10001,000 |
| Core Blaster | Equip Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Dharc the Dark Charmer | Effect Monsters | DARK | 33 | Spellcaster | 500500 | 15001,500 |
| Hoshiningen | Effect Monsters | LIGHT | 22 | Fairy | 500500 | 700700 |
| Koa'ki Meiru Doom | Effect Monsters | WIND | 33 | Fiend | 17001,700 | 800800 |
| Koa'ki Meiru Drago | Effect Monsters | WIND | 44 | Dragon | 19001,900 | 16001,600 |
| Koa'ki Meiru Powerhand | Effect Monsters | EARTH | 44 | Machine | 21002,100 | 16001,600 |
| Luminous Soldier | Effect Monsters | LIGHT | 55 | Warrior | 21002,100 | 14001,400 |
| Shadow-Imprisoning Mirror | Continuous Trap Cards | Trap Cards |
Gameplay and Glossary
