List of "Volcanic" Support Cards
From Yu-Gi-Oh!
This is the listings of all "Volcanic" monsters support cards.
For Listings of all "Volcanic" monsters, see List of "Volcanic" monsters
All "Volcanic" Support Cards
| Japanese Name | Type | Card Type | ATK | DEF | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Accelerator | ブレイズ・キャノン | Continuous Spell Cards | ||||
| Tri-Blaze Accelerator | ブレイズ・キャノン-トライデント | Continuous Spell Cards | ||||
| Volcanic Blaster | ヴォルカニック・リボルバー | Pyro | Effect Monsters | 12001,200 | 600600 | 33 |
| Volcanic Counter | ヴォルカニック・カウンター | Pyro | Effect Monsters | 300300 | 13001,300 | 33 |
| Volcanic Cyclone | ファイヤー・サイクロン | Quick-Play Spell Cards | ||||
| Volcanic Doomfire | ヴォルカニック・デビル | Pyro | Effect Monsters | 30003,000 | 18001,800 | 88 |
| Volcanic Force | ヴォルカニック・フォース | Normal Trap Cards | ||||
| Volcanic Hammerer | ヴォルカニック・ハンマー | Pyro | Effect Monsters | 24002,400 | 15001,500 | 55 |
| Volcanic Mine | ヴォルカニック・マイン | Normal Trap Cards | ||||
| Volcanic Recharge | ヴォルカニック・チャージ | Normal Trap Cards | ||||
| Volcanic Rocket | ヴォルカニック・ロケット | Pyro | Effect Monsters | 19001,900 | 14001,400 | 44 |
| Volcanic Scattershot | ヴォルカニック・バックショット | Pyro | Effect Monsters | 500500 | 00 | 22 |
| Volcanic Shell | ヴォルカニック・バレット | Pyro | Effect Monsters | 100100 | 00 | 11 |
| Volcanic Wall | ヴォルカニック・ウォール | Continuous Spell Cards | ||||
| Wild Fire | クレイジー・ファイヤー | Quick-Play Spell Cards |
