List of "Crystal Beast" monsters
From Yu-Gi-Oh!
This is a listing of all "Crystal Beast" monsters.
For a listing of support cards, see: List of "Crystal Beast" Support Cards.
Contents |
[edit] All "Crystal Beast" monsters
[edit] All OCG/TCG "Crystal Beast" monsters
| Japanese Name | Card Type | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Beast Amber Mammoth | 宝玉獣 アンバー・マンモス | Effect Monsters | 44 | Beast | 17001,700 | 16001,600 |
| Crystal Beast Amethyst Cat | 宝玉獣 アメジスト・キャット | Effect Monsters | 33 | Beast | 12001,200 | 400400 |
| Crystal Beast Cobalt Eagle | 宝玉獣 コバルト・イーグル | Effect Monsters | 44 | Winged Beast | 14001,400 | 800800 |
| Crystal Beast Emerald Tortoise | 宝玉獣 エメラルド・タートル | Effect Monsters | 33 | Aqua | 600600 | 20002,000 |
| Crystal Beast Ruby Carbuncle | 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | Effect Monsters | 33 | Fairy | 300300 | 300300 |
| Crystal Beast Sapphire Pegasus | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | Effect Monsters | 44 | Beast | 18001,800 | 12001,200 |
| Crystal Beast Topaz Tiger | 宝玉獣 トパーズ・タイガー | Effect Monsters | 44 | Beast | 16001,600 | 10001,000 |
