Limited activations
From Yu-Gi-Oh!
This Property entry details every card with an effect(s) with a predetermined number of activations per turn or Duel.
All "Limited activations" Cards
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteryman Industrial Strength | 電池メン-業務用 | Effect Monsters | LIGHT | 88 | Thunder | 26002,600 | 00 |
| Coach Goblin | 鬼ゴブリン | Effect Monsters | EARTH | 44 | Fiend | 12001,200 | 15001,500 |
| Destiny Hero - Dasher | D-HERO ダッシュガイ | Effect Monsters | DARK | 66 | Warrior | 21002,100 | 10001,000 |
| Electromagnetic Turtle | 超電磁タートル | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Machine | 00 | 18001,800 |
| Kazejin | 風魔神-ヒューガ | Effect Monsters | WIND | 77 | Spellcaster | 24002,400 | 22002,200 |
| Little-Winguard | リトル ・ ウィンガード | Effect Monsters | WIND | 44 | Warrior | 14001,400 | 18001,800 |
| Philosopher's Stone - Sabatiel | 賢者の石-サバティエル | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||
| Sanga of the Thunder | 雷魔神-サンガ | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Thunder | 26002,600 | 22002,200 |
| Suijin | 水魔神-スーガ | Effect Monsters | WATER | 77 | Aqua | 25002,500 | 24002,400 |
All OCG "Limited activations" Cards
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteryman Industrial Strength | 電池メン-業務用 | Effect Monsters | LIGHT | 88 | Thunder | 26002,600 | 00 |
| Coach Goblin | 鬼ゴブリン | Effect Monsters | EARTH | 44 | Fiend | 12001,200 | 15001,500 |
| Destiny Hero - Dasher | D-HERO ダッシュガイ | Effect Monsters | DARK | 66 | Warrior | 21002,100 | 10001,000 |
| Kazejin | 風魔神-ヒューガ | Effect Monsters | WIND | 77 | Spellcaster | 24002,400 | 22002,200 |
| Little-Winguard | リトル ・ ウィンガード | Effect Monsters | WIND | 44 | Warrior | 14001,400 | 18001,800 |
| Sanga of the Thunder | 雷魔神-サンガ | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Thunder | 26002,600 | 22002,200 |
| Suijin | 水魔神-スーガ | Effect Monsters | WATER | 77 | Aqua | 25002,500 | 24002,400 |
All TCG "Limited activations" Cards
| Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteryman Industrial Strength | Effect Monsters | LIGHT | 88 | Thunder | 26002,600 | 00 |
| Coach Goblin | Effect Monsters | EARTH | 44 | Fiend | 12001,200 | 15001,500 |
| Destiny Hero - Dasher | Effect Monsters | DARK | 66 | Warrior | 21002,100 | 10001,000 |
| Kazejin | Effect Monsters | WIND | 77 | Spellcaster | 24002,400 | 22002,200 |
| Little-Winguard | Effect Monsters | WIND | 44 | Warrior | 14001,400 | 18001,800 |
| Sanga of the Thunder | Effect Monsters | LIGHT | 77 | Thunder | 26002,600 | 22002,200 |
| Suijin | Effect Monsters | WATER | 77 | Aqua | 25002,500 | 24002,400 |
