Level Limit - Area B
From Yu-Gi-Oh!
| Level Limit - Area B レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Level Limit - Area B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Stufenbeschränkung - Gebiet B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Όριο Επιπέδου- Περιοχή Β | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Livello Limite - Area B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 레벨 제한 B구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Limite de Nível-Área B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | レベル制限B地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | レベルせいげんBちく | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reberu Seigen Bī Chiku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 03136426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Level Limit - Area BRDF feed
| Attribute | Spell Cards + |
| Card Image | |
| Card Number | 03136426 + |
| Card Type | Continuous Spell Cards + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 4 | VG + |
| English Name | Level Limit - Area B + |
| German Name | Stufenbeschränkung - Gebiet B + |
| Greek Name | Όριο Επιπέδου- Περιοχή Β + |
| Italian Name | Livello Limite - Area B + |
| Japanese Kana Name | レベルせいげんBちく + |
| Japanese Name | レベル制限B地区 + |
| Korean Name | 레벨 제한 B구역 + |
| Lore | All face-up Level 4 or higher monsters on the field are changed to Defense Position and remain in Defense Position as long as this card is active. |
| Medium | Yu-Gi-Oh! Official Card Game +, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game +, Yu-Gi-Oh! 5D's +, World Championship 2006 Promos +, and Nightmare Troubadour Promos + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Limited + |
| Phonetic Name | Reberu Seigen Bī Chiku + |
| Portuguese Name | Limite de Nível-Área B + |
| Ruby Text | レベル |
| S/T Class | Continuous Monster Effects + |
| TCG Advanced Format Status | Limited + |
| TCG Traditional Format Status | Limited + |
| Types | Continuous + |
| WC6 Status | Unlimited + |

