Level 7 Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| Level 7 Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
Level 7 |
TCG/OCG Cards by Level
Anime-Exclusive Cards by Level
Manga-Exclusive Cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault Lion | アサルト・リオン | Normal Monsters | EARTH | Beast-Warrior | 26002,600 | 25002,500 |
| Cyber Dinosaur | サイバー・ダイナソー | 25002,500 | 19001,900 | |||
| Dragonic Knight | 竜の騎士 | 28002,800 | 23002,300 | |||
| Gilti-Gearfried the Magical Steel Knight | 鋼鉄の魔導騎士ギルティギア・フリード | Fusion Monsters | LIGHT | Warrior | 27002,700 | 16001,600 |
| Green Baboon, Defender of the Forest | 森の番人グリーン・バブーン | 26002,600 | 18001,800 | |||
| Hurricane Dragon | ハリケイン・ドラゴン | Effect Monsters | WIND | Dragon | 22002,200 | 18001,800 |
| Kaien the Emissary of Darkness | 冥府の使者カイエン | Normal Monsters | DARK | Fiend | 25002,500 | 27002,700 |
| Poseidon Giant Beetle | ポセイドン・オオカブト | Effect Monsters | ? | Insect | 25002,500 | 23002,300 |
| Powered Caterpillar | パワードキャタピラー | Normal Monsters | EARTH | Machine | 27002,700 | 20002,000 |
| Puppet King | パペット・キング | 28002,800 | 26002,600 | |||
| Solidroid α | ソリッドロイドα | Fusion Monsters | WIND | Machine | 26002,600 | 18001,800 |
| Solidroid β | ソリッドロイドβ | Fusion Monsters | WIND | Machine | 25002,500 | 19001,900 |
| Solidroid γ | ソリッドロイドγ | Fusion Monsters | WIND | Machine | 27002,700 | 20002,000 |
