Level 6 Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| Level 6 Monster Cards
| |
|---|---|
| English |
Level 6 |
TCG/OCG Cards by Level
Anime-Exclusive Cards by Level
Manga-Exclusive Cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes White Dragon (Labyrinth) | 青眼の白龍 | Normal Monsters | 30003,000 | 25002,500 | ||||
| Cyber Struve | サイバー・シュトルフェ | Effect Monsters | LIGHT | Machine | ??? | ??? | ||
| Dark Red Enchanter | 闇紅の魔導師 | Normal Monsters | 23002,300 | 22002,200 | ||||
| Krepaal | クレパール | Normal Monsters | LIGHT | Fairy | 22002,200 | 18001,800 | ||
| Lycanthrope (manga) | リカントロープ | Effect Monsters | DARK | Beast-Warrior | 23002,300 | 16001,600 | ||
| Mighty Warrior | マイティ・ウォリアー | Synchro Monsters | ? | Warrior | 22002,200 | 20002,000 | ||
| Motor Violence | モーターバイオレンス | Effect Monsters | DARK | Machine | 21002,100 | 12001,200 | ||
| Nine-Tailed Fox | 九尾の狐 | Effect Monsters | FIRE | Zombie | 22002,200 | 20002,000 | ||
| Puppet Queen | パペット・クイーン | Normal Monsters | EARTH | Warrior | 22002,200 | 25002,500 | ||
| Red-Eyes Black Dragon (Labyrinth) | 真紅眼の黒竜 | Normal Monsters | 25002,500 | 20002,000 | ||||
| Virtue Angel Vach | 力天使ヴァーチ | Normal Monsters | LIGHT | Fairy | 22002,200 | 18001,800 |
