Level 1 Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
| Level 1 Monster Cards
| |||
|---|---|---|---|
| English |
list of Level 1 | ||
| |||
TCG/OCG Cards by Level
Anime-Exclusive Cards by Level
Manga-Exclusive Cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel O1 | エンジェルO1 | Normal Monsters | LIGHT | Fairy | 200200 | 300300 |
| Anzu (MW) | 杏子 | |||||
| Brain Slime (CMC) | ||||||
| Crystal Girl | クリスタル・ガール | Normal Monsters | ? | ??? | 200200 | 100100 |
| Cyber Larva | サイバー・ラーバァ | Effect Monsters | LIGHT | Machine | 400400 | 600600 |
| Hiroto (MW) | ヒロト | |||||
| Holy Spirit Parmal | 聖神パーマル | Normal Monsters | LIGHT | Fairy | 200200 | 300300 |
| Hyumoko | ||||||
| Joey (MW) | 城之内 | |||||
| Poisonous Viper | 猛毒マムシ | Effect Monsters | EARTH | Reptile | 100100 | 200200 |
| Quantity | クオンティティー | Normal Monsters | EARTH | Machine | 500500 | 400400 |
| Righty Driver | ライティ・ドライバー | Effect Monsters | ? | ??? | 100100 | 300300 |
| Tiny Angel | タイニィ・エンジェル | Normal Monsters | LIGHT | Fairy | 200200 | 100100 |
| Toppo | ||||||
| Yugi (MW) | 遊戯 |
