Level 12 Monster Cards
From Yu-Gi-Oh!
TCG/OCG Cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armityle the Chaos Phantom | 混沌幻魔アーミタイル | Fusion Monsters | DARK | Fiend | 00 | 00 |
| Blue-Eyes Ultimate Dragon | 青眼の究極竜 | Fusion Monsters | LIGHT | Dragon | 45004,500 | 38003,800 |
| Dragon Master Knight | 究極竜騎士 | Fusion Monsters | LIGHT | Dragon | 50005,000 | 50005,000 |
| Elemental Hero Divine Neos | E・HERO ゴッド・ネオス | Fusion Monsters | LIGHT | Warrior | 25002,500 | 25002,500 |
| Five-Headed Dragon | F・G・D | Fusion Monsters | DARK | Dragon | 50005,000 | 50005,000 |
| Yubel - The Ultimate Nightmare | ユベル-Das Extremer Traurig Drachen | Effect Monsters | DARK | Fiend | 00 | 00 |
Anime-exclusive cards by Level
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candelato, the Beast of Light | 光源獣 カンデラート | Effect Monsters | LIGHT | Beast | 00 | 00 |
| Colorless, Chaos King of Dark World | 暗黒界の混沌王カラレス | Fusion Monsters | DARK | Fiend | ||
| Dark Guardian | 闇の守護神 ダーク・ガーディアン | Effect Monsters | DARK | Warrior | 38003,800 | 34503,450 |
| Elemental Hero Divine Neos | E・HERO ゴッド・ネオス | 30003,000 | 25002,500 |
Manga-exclusive cards by Level
