Left Arm of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Left Arm of the Forbidden One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Left Arm of the Forbidden One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 被封印者的左臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bras Gauche de l'Interdit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Linker Arm der Verbotenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Αριστερός Βραχίονας του Απαγορευμένου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Braccio Sx del Proibito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 봉인된자 의오 른쪽 팔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Braço Esquerdo de "O Proibido" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brazo Izquierdo del Prohibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | แขนซ้ายของผู้ถูกผนึก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 封印されし者の左腕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Hidariude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Left Arm of the Sealed One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 07902349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passcode: | A5CF6HSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66 | DOR Deck Cost: | 15 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #020 | FMR: | #020 | DOR: | #057 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| Exodia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Left Arm of the Forbidden OneRDF feed

