Laser Cannon Armor
Page Help0
63,813pages on
this wiki
this wiki
The Chinese, Croatian and Greek names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official.
| Laser Cannon Armor レーザー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Cannon Armor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐳射砲機甲鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklop s Laserskim Topom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armure Canon-Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserkanone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πανοπλία με Κανόνι Λέιζερ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armatura Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레이저캐논아머 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura com Canhão de Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadura de Cañón Láser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザーキャノンアーマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザー砲機甲鎧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rēzā Kyanon Āmā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Laser Cannon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property |
Equip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 77007920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | 5D's | Present | ||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 100 | DOR Deck Cost | 10 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #305 | DOR | #756 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | EDS | Unlimited | NTR | Unlimited | SDD | Unlimited |
| Online | Unlimited | GX1 | Unlimited | GX03 | Unlimited | ||
