Laser Cannon Armor
From Yu-Gi-Oh!
| Laser Cannon Armor レーザー | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Laser Cannon Armor | ||||||||||||||||||||||||
| | Armure Canon-Laser | ||||||||||||||||||||||||
| | Laserkanone | ||||||||||||||||||||||||
| | Armatura Laser | ||||||||||||||||||||||||
| | 레이저캐논아머 | ||||||||||||||||||||||||
| | Armadura com Canhão de Laser | ||||||||||||||||||||||||
| | Armadura de Cañón Láser | ||||||||||||||||||||||||
| | レーザー砲機甲鎧 | ||||||||||||||||||||||||
| | Rēzā Kyanon Āmā | ||||||||||||||||||||||||
| | Level 3 Laser Cannon | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Equip | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 77007920 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 100 | DOR Deck Cost: | 10 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #305
| DOR: | #756 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| GX1: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about Laser Cannon ArmorRDF feed

