Card of Safe Return
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from LON-E029)
| Card of Safe Return | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Card of Safe Return | ||||||||||||||||||||||||
| ورقة العودةالسالمة | |||||||||||||||||||||||||
| | Carte de Retour Sain & Sauf | ||||||||||||||||||||||||
| | Karte der sicheren Wiederkehr | ||||||||||||||||||||||||
| | Carta del Ritorno Sicuro | ||||||||||||||||||||||||
| | 생환의 패 | ||||||||||||||||||||||||
| | Card do Regresso Seguro | ||||||||||||||||||||||||
| | Carta del Retorno Seguro | ||||||||||||||||||||||||
| | 生還の宝札 | ||||||||||||||||||||||||
| | せいかんのほうさつ | ||||||||||||||||||||||||
| | Seikan no Hōsatsu | ||||||||||||||||||||||||
| | Reward of Rebirth | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 57953380 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Forbidden | TCG Advanced: | Forbidden | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Card of Safe ReturnRDF feed

