Wulf, Lightsworn Beast
From Yu-Gi-Oh!
The Vietnamese name given is an approximation.
| Wulf, Lightsworn Beast ライトロード・ビースト ウォルフ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Wulf, Lightsworn Beast | ||||||||||||||||||
| | Wulf la Bête, Seigneur Lumière | ||||||||||||||||||
| | Wulf, Lichtverpflichtetes Ungeheuer | ||||||||||||||||||
| | Wulf, Bestia Fedele della Luce | ||||||||||||||||||
| | 라이트로드비스트울프 | ||||||||||||||||||
| | Wulf, Bestia Luminosa | ||||||||||||||||||
| | Wulf, Thần Thú Ánh Sáng | ||||||||||||||||||
| | ライトロード・ビースト ウォルフ | ||||||||||||||||||
| | Raitorōdo Bīsuto Worufu | ||||||||||||||||||
| | Lightlord Beast Wolf | ||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2100/300 | ||||||||||||||||||
| Number: | 58996430 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Wulf, Lightsworn BeastRDF feed

