Enchanting Mermaid
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from LOB-EN084)
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| Enchanting Mermaid | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Enchanting Mermaid | ||||||||||||||||||||||||
| حوريّة الماء الفاتنة | |||||||||||||||||||||||||
| | Sirène Envoûtante | ||||||||||||||||||||||||
| | Bezaubernde Nixe | ||||||||||||||||||||||||
| | Sirena Incantatrice | ||||||||||||||||||||||||
| | 황홀한인어 | ||||||||||||||||||||||||
| | Sereia Encantadora | ||||||||||||||||||||||||
| | Sirena Encantadora | ||||||||||||||||||||||||
| | 恍惚の人魚 | ||||||||||||||||||||||||
| | こうこつのマーメイド | ||||||||||||||||||||||||
| | Kōkotsu no Māmeido | ||||||||||||||||||||||||
| | Entrancing Mermaid | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Fish | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/900 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 75376965 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Fusion Material for:
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 21 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #462 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Enchanting MermaidRDF feed

