Exodia the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Exodia the Forbidden One | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Exodia the Forbidden One | ||||||||||||||||||
| الوحش المحظور , إكسوديا | |||||||||||||||||||
| | Éxodia l'Interdit | ||||||||||||||||||
| | Exodia, die Verbotene | ||||||||||||||||||
| | Εξόντια ο Απαγορευμένος | ||||||||||||||||||
| | Exodia il Proibito | ||||||||||||||||||
| | 봉인된 엑조디아 | ||||||||||||||||||
| | Exodia O Proibido | ||||||||||||||||||
| | Exodia, el Prohibido | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| | 封印されしエクゾディア | ||||||||||||||||||
| | Fuuinsareshi Ekuzodia | ||||||||||||||||||
| | Sealed Exodia | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Type(s): | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 33396948 | ||||||||||||||||||
| Passcode: | 37689434 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Card Search Categorie(s):
Automatic Win/Exodia | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
Facts about Exodia the Forbidden OneRDF feed
| ATK | 1,000 + |
| ATKDEFLevel | No Entry + |
| Anti-Support | No Entry + |
| Arabic Name | الوحش المحظور , إكسوديا + |
| Archetypes | No Entry + |
| Archetypes Support | No Entry + |
| Attack | No Entry + |
| Attribute | Dark + |
| Card Number | 33396948 + |
| Card Passcode | 37689434 + |
| Card Type | Effect Monsters + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 4 | VG + |
| Counters | No Entry + |
| DEF | 1,000 + |
| DOR Deck Cost | 30 + |
| DOR Name | Exodia's Head + |
| DOR number | 58 + |
| Deck | No Entry + |
| Draw | No Entry + |
| English Alternate Names | Exodia's Head +, and Exodia the Forbidden + |
| English Name | Exodia the Forbidden One + |
| FMR Name | Exodia the Forbidden + |
| FMR Status | Limited + |
| FMR number | 021 + |
| French Name | Éxodia l'Interdit + |
| GX03 Status | Unlimited + |
| German Name | Exodia, die Verbotene + |
| Greek Name | Εξόντια ο Απαγορευμένος + |
| Hand | No Entry + |
| Italian Name | Exodia il Proibito + |
| Japanese Name | 封印されしエクゾディア + |
| Korean Name | 봉인된 엑조디아 + |
| Level | 3 + |
| Life Points | No Entry + |
| Lore | When you have "Right Leg of the Forbidden One", "Left Leg of the Forbidden One", "Right Arm of the Forbidden One", and "Left Arm of the Forbidden One", in addition to this card in your hand, you win the Duel. |
| Medium | OCG +, TCG +, Yu-Gi-Oh! first series anime +, Yu-Gi-Oh! second series anime +, Yu-Gi-Oh! GX +, SDD +, WC6 +, GX03 +, DOR +, FMR +, and NTR + |
| Misc | No Entry + |
| MonsterSpellTrap | No Entry + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Limited + |
| Phonetic Name | Fuuinsareshi Ekuzodia + |
| Portuguese Name | Exodia O Proibido + |
| RFP | No Entry + |
| Returns | No Entry + |
| Ruby Text | <ruby><rb>封</rb><rp>(</rp><rt>ふう</rt><rp>)</rp><rb>印</rb><rp>(</rp><rt>いん</rt><rp>)</rp></ruby>されしエクゾディア |
| SDD Status | Unlimited + |
| Search | Automatic Win +, and Exodia + |
| Searcher | No Entry + |
| Spanish Name | Exodia, el Prohibido + |
| Summoning | No Entry + |
| Support | No Entry + |
| TCG Advanced Format Status | Limited + |
| TCG Traditional Format Status | Limited + |
| TSC Deck Cost | 137 + |
| TSC Status | Unlimited + |
| TSC number | 21 + |
| Translated Name | Sealed Exodia + |
| Type | Spellcaster + |
| WC6 Status | Unlimited + |

