Left Leg of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Left Leg of the Forbidden One | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Left Leg of the Forbidden One | ||||||||||||
| | 被封印者的左腳 | ||||||||||||
| | Jambe Gauche de l'Interdit | ||||||||||||
| | Linkes Bein der Verbotenen | ||||||||||||
| | Αριστερό Πόδι του Απαγορευμένου | ||||||||||||
| | Gamba Sx del Proibito | ||||||||||||
| | 봉인된자의왼쪽다리 | ||||||||||||
| | Perna Esquerda de "O Proibido" | ||||||||||||
| | Pierna Izquierda del Prohibido | ||||||||||||
| | 封印されし者の左足 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Hidariashi | ||||||||||||
| | Sealed Left Leg | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||
| Number: | 44519536 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66 | DOR Deck Cost: | 15 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #018 | FMR: | #018 | DOR: | #055 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Left Leg of the Forbidden OneRDF feed
| ATK | 200 + |
| ATKDEFLevel | No Entry + |
| Anti-Support | No Entry + |
| Archetypes | Exodia + |
| Archetypes Support | No Entry + |
| Attack | No Entry + |
| Attribute | Dark + |
| Card Number | 44519536 + |
| Card Type | Normal Monsters + |
| Chinese Name | 被封印者的左腳 + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 4 | VG + |
| Counters | No Entry + |
| DEF | 300 + |
| DOR Deck Cost | 15 + |
| DOR number | 55 + |
| Deck | No Entry + |
| Draw | No Entry + |
| English Name | Left Leg of the Forbidden One + |
| FMR Status | Limited + |
| FMR number | 018 + |
| French Name | Jambe Gauche de l'Interdit + |
| GX03 Status | Unlimited + |
| German Name | Linkes Bein der Verbotenen + |
| Greek Name | Αριστερό Πόδι του Απαγορευμένου + |
| Hand | No Entry + |
| Italian Name | Gamba Sx del Proibito + |
| Japanese Name | 封印されし者の左足 + |
| Korean Name | 봉인된자의왼쪽다리 + |
| Level | 1 + |
| Life Points | No Entry + |
| Lore | A forbidden left leg sealed by magic. Whosoever breaks this seal will know infinite power. |
| Medium | OCG +, TCG +, Yu-Gi-Oh! first series anime +, Yu-Gi-Oh! second series anime +, Yu-Gi-Oh! GX +, TSC +, SDD +, WC6 +, GX03 +, DOR +, FMR +, and NTR + |
| Misc | No Entry + |
| MonsterSpellTrap | No Entry + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Limited + |
| Phonetic Name | Fuuinsareshimono no Hidariashi + |
| Portuguese Name | Perna Esquerda de "O Proibido" + |
| RFP | No Entry + |
| Returns | No Entry + |
| Ruby Text | <ruby><rb>封</rb><rp&g … <ruby><rb>封</rb><rp>(</rp><rt>ふう</rt><rp>)</rp><rb>印</rb><rp>(</rp><rt>いん</rt><rp>)</rp></ruby>されし<ruby><rb>者</rb><rp>(</rp><rt>もの</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby><rb>左</rb><rp>(</rp><rt>ひだり</rt><rp>)</rp><rb>足</rb><rp>(</rp><rt>あし</rt><rp>)</rp></ruby> /rt><rp>)</rp></ruby> |
| SDD Status | Unlimited + |
| Searcher | No Entry + |
| Spanish Name | Pierna Izquierda del Prohibido + |
| Summoning | No Entry + |
| Support | No Entry + |
| TCG Advanced Format Status | Limited + |
| TCG Traditional Format Status | Limited + |
| TSC Deck Cost | 66 + |
| TSC Status | Unlimited + |
| TSC number | 18 + |
| Translated Name | Sealed Left Leg + |
| Type | Spellcaster + |
| WC6 Status | Unlimited + |

