Left Leg of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Left Leg of the Forbidden One warning.png" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Left Leg of the Forbidden One | ||||||||||||
| | 被封印者的左腳 | ||||||||||||
| | Jambe Gauche de l'Interdit | ||||||||||||
| | Linkes Bein der Verbotenen | ||||||||||||
| | Αριστερό Πόδι του Απαγορευμένου | ||||||||||||
| | Gamba Sx del Proibito | ||||||||||||
| | 봉인된자의왼쪽다리 | ||||||||||||
| | Perna Esquerda de "O Proibido" | ||||||||||||
| | Pierna Izquierda del Prohibido | ||||||||||||
| | 封印されし者の左足 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Hidariashi | ||||||||||||
| | Sealed Left Leg | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||
| Level: | 1 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||
| Number: | 44519536 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66 | DOR Deck Cost: | 15 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #018 | FMR: | #018 | DOR: | #055 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||

