Kunai with Chain
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Kunai with Chain | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Kunai with Chain | ||||||||||||||||||||||||
| الكوناي المسلسلة | |||||||||||||||||||||||||
| | Kunai avec Chaîne | ||||||||||||||||||||||||
| | Kunai mit Kette | ||||||||||||||||||||||||
| | Kunai con Catena | ||||||||||||||||||||||||
| | Kunai com Corrente | ||||||||||||||||||||||||
| | Kunai con Cadena | ||||||||||||||||||||||||
| | 鎖付きブーメラン | ||||||||||||||||||||||||
| | くさりつきブーメラン | ||||||||||||||||||||||||
| | Kusaritsuki Būmeran | ||||||||||||||||||||||||
| | Chain-Equipped Boomerang | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 37390589 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 15 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #778 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Kunai with ChainRDF feed

