Kojikocy
From Yu-Gi-Oh!
| Kojikocy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Kojikocy | ||||||||||||||||||
| | 魔物的獵人 | ||||||||||||||||||
| | Kojikocy | ||||||||||||||||||
| | Kojikocy | ||||||||||||||||||
| | Kojikocy | ||||||||||||||||||
| | 마물사냥꾼 | ||||||||||||||||||
| | Kojicocy | ||||||||||||||||||
| | Kojikocy | ||||||||||||||||||
| | 魔物の狩人 | ||||||||||||||||||
| | まもののかりうど | ||||||||||||||||||
| | Mamono no Kariudo | ||||||||||||||||||
| | Demon Hunter | ||||||||||||||||||
| | Kojicocy | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 01184620 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 1 (DB1-EN147 - C) Metal Raiders (MRD-EN010 - C) Metal Raiders (MRD-E010 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BP1-KP147 - C) Metal Raiders (MRD-K010 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 27 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #066 | DOR: | #158 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX02: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about KojikocyRDF feed

