Karbonala Warrior
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Karbonala Warrior カルボナーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Karbonala Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||
| محارب كاربونالا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 卡博納拉戰士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Karbonala-Krieger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerriero Karbonala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 카르보나라전사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerreiro Karbonala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guerrero de Karbonala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | カルボナーラ戦士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | カルボナーラせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Karubonāra Kenshi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Warrior of Gardna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 54541900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Magic Ruler (MRL-E121 - R) Spell Ruler (MDM-F121 - R) Spell Ruler (MDM-C121 - R) Spell Ruler (SRL-G121 - R) Spell Ruler (MRL-E121 - R) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 27 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #043 | DOR: | #157 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||
Facts about Karbonala WarriorRDF feed

