Jinzo
From Yu-Gi-Oh!
| Jinzo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| جينزو | |||||||||||||||||||
| | 人造人-超能電擊者 | ||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| | Τζίνζο | ||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| | 인조인간-사이코쇼커- | ||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| | Jinzo | ||||||||||||||||||
| | ไซโคลช๊อกเกอร์ | ||||||||||||||||||
| | Rô-bốt điện tử | ||||||||||||||||||
| | 人造人間-サイコ・ショッカー | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| | Jinzō ningen - Saiko shokkā | ||||||||||||||||||
| | Android - Psycho-Shocker | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2400/1500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 77585513 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 1 (DB1-SP067 - UR) Gold Series (GLD1-SP003 - GUR) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 231
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #752
| ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited | WC08: | Unlimited | ||||
| GX1: | Unlimited
| ||||||
| Featured Card
Professor Viper hates a lot of things. One thing he doesn't hate is this card; It has been featured on the Main Page. |
Facts about JinzoRDF feed

