Dreadscythe Harvester
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from JUMP-EN015)
| Dreadscythe Harvester デスサイズ・キラー | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Dreadscythe Harvester | ||||||||||||||||||||||||
| | Schreckenssensen-Ernter | ||||||||||||||||||||||||
| | 데스사이즈 킬러 | ||||||||||||||||||||||||
| | デスサイズ・キラー | ||||||||||||||||||||||||
| | Desusaizu Kirā | ||||||||||||||||||||||||
| | Deathscythe Killer | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2300/1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 66973070 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Dreadscythe HarvesterRDF feed

