Obelisk the Tormentor
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from JMP-EN004)
- For the Effect Monster version of this card, see: Obelisk the Tormentor (Effect Monster).
| Obelisk the Tormentor オベリスクの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisk the Tormentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العملاق المعذّب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 奧貝利斯克的巨神兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisk Mučitelj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisk le Tourmenteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisk der Peiniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Όμπελισκ ο βασανιστής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisco del Tiranno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 오벨리스크의 거신병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisco o Atormentador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisco el Atormentador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | มหาเทพนักรบ โอเบลิสค์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | THE GOD OF OBELISK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | オベリスクの巨神兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | オベリスクのきょしんへい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Oberisuku no Kyoshinhei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Obelisk the Giant God Soldier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | The God of Obelisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DIVINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Divine-Beast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 4000/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passcode: | O0000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitation Text: | This card cannot be used in a Duel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (20th July 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| The Movie: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| Duelist: | Present
| ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Illegal | TCG Advanced: | Illegal | TCG Traditional: | Illegal | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 0
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #832
| ||||||
| TFK: | #174 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Forbidden
| ||||||
| WC08: | Limited | ||||||
| GX04: | Unlimited | ||||||
| GX06: | Unlimited
| ||||||
| Egyptian God Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Obelisk the TormentorRDF feed
| ATK | 4,000 + |
| Actions | No Entry + |
| Additional Text | This card cannot be used in a Duel. |
| Anti-Support | No Entry + |
| Arabic Name | العملاق المعذّب + |
| Archetype Related | No Entry + |
| Archetypes | Egyptian Gods + |
| Archetypes Support | No Entry + |
| Asian-English Name | THE GOD OF OBELISK + |
| Attack | No Entry + |
| Attribute | Divine + |
| Card Category | Monster Cards + |
| Card Image | |
| Card Passcode | O0000001 + |
| Card Type | Egyptian Gods +, and Normal Monsters + |
| Chinese Name | 奧貝利斯克的巨神兵 + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 3 | Manga + |
| Class 4 | VG + |
| Counters | No Entry + |
| Croatian Name | Obelisk Mučitelj + |
| DEF | 4,000 + |
| English Alternate Names | The God of Obelisk +, and THE GOD OF OBELISK + |
| English Name | Obelisk the Tormentor + |
| French Name | Obelisk le Tourmenteur + |
| Fusion Material | No Entry + |
| GX04 Status | Unlimited + |
| GX06 Status | Unlimited + |
| German Name | Obelisk der Peiniger + |
| Greek Name | Όμπελισκ ο βασανιστής + |
| Italian Name | Obelisco del Tiranno + |
| Japanese Kana Name | オベリスクのきょしんへい + |
| Japanese Name | オベリスクの巨神兵 + |
| Korean Name | 오벨리스크의 거신병 + |
| Level | 10 + |
| Life Points | No Entry + |
| Lore | The descent of this mighty creature shall be heralded by burning winds and twisted land. And with the coming of this horror, those who draw breath shall know the true meaning of eternal slumber. |
| Medium | Yu-Gi-Oh! Official Card Game +, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game +, Yu-Gi-Oh! second series anime +, Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light +, Yu-Gi-Oh! Duelist +, Reshef of Destruction Promos +, The Sacred Cards Promos +, World Championship 2008 Promos +, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 Promotional Cards +, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 Promotional Cards +, and Nightmare Troubadour Promos + |
| Misc | No Entry + |
| MonsterSpellTrap | No Entry + |
| NTR Status | Forbidden + |
| OCG Status | Illegal + |
| Phonetic Name | Oberisuku no Kyoshinhei + |
| Portuguese Name | Obelisco o Atormentador + |
| RFP | No Entry + |
| Ruby Text | オベリスクの |
| Spanish Name | Obelisco el Atormentador + |
| Stats | No Entry + |
| Summoning | No Entry + |
| Support | No Entry + |
| Swedish Name | Obelisk Förintaren + |
| Synchro Material | No Entry + |
| TCG Advanced Format Status | Illegal + |
| TCG Traditional Format Status | Illegal + |
| TFK number | 174 + |
| TSC Deck Cost | 0 + |
| TSC Status | Unlimited + |
| TSC number | 832 + |
| Thai Name | มหาเทพนักรบ โอเบลิสค์ + |
| Translated Name | Obelisk the Giant God Soldier + |
| Type | Divine-Beast + |
| Types | Divine-Beast + |
| WC08 Status | Limited + |

