Archfiend of Gilfer
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from JMP-EN003)
| Archfiend of Gilfer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Archfiend of Gilfer | ||||||||||||||||||||||||
| الوحش غيلفر | |||||||||||||||||||||||||
| | Erzunterweltler von Gilfer | ||||||||||||||||||||||||
| | Arcidemone di Gilfer | ||||||||||||||||||||||||
| | 암흑 마족 길퍼 데몬 | ||||||||||||||||||||||||
| | Archidemonio de Gilfer | ||||||||||||||||||||||||
| | 暗黒魔族 ギルファー・デーモン | ||||||||||||||||||||||||
| | Gilfer Demon | ||||||||||||||||||||||||
| | Beast of Gilfer | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2200/2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 50287060 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Shonen Jump Magazine Promotional Cards (JMP-EN003 - UR) Retro Pack 2 (RP02-EN0??) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| Duelist: | Present
| ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Archfiend of GilferRDF feed

