Intoxicated Bug of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
| Intoxicated Bug of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||
| | Intoxicated Bug of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | 氷結界に住む魔酔虫 | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいにすむますいちゅう | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai ni Sumu Masuichū | ||||||||||||||||||
| | Intoxicated Bug of the Ice Boundary | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1300/1800 | ||||||||||||||||||
| Number: | 92065772 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Intoxicated Bug of the Ice BarrierRDF feed
