Inferno Tempest
From Yu-Gi-Oh!
| Inferno Tempest ヘル・テンペスト | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Inferno Tempest | ||||||||||||||||||
| العاصفة الناريّة | |||||||||||||||||||
| | 地獄騷動 | ||||||||||||||||||
| | Tempête Inferno | ||||||||||||||||||
| | Wirbelsturm-Inferno | ||||||||||||||||||
| | 헬 템피스트 | ||||||||||||||||||
| | Tempestad del Infierno | ||||||||||||||||||
| | ヘル・テンペスト | ||||||||||||||||||
| | Heru Tenpesuto | ||||||||||||||||||
| | Hell Tempest | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Quick-Play | ||||||||||||||||||
| Number: | 14391920 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Exclusive Pack (EP1-EN007 - C) Exclusive Pack (EP1-FR007 - C) Exclusive Pack (EP1-DE007 - C) Exclusive Pack (EP1-IT007 - C) Exclusive Pack (EP1-SP007 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Inferno TempestRDF feed

