High Priestess of Prophecy
Page Help10
63,803pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian, Portuguese and Thai names given are not official.
The Chinese and Portuguese lores given are not official.
| High Priestess of Prophecy |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Priestess of Prophecy | |||||||||||||||||||||||||||||
| عرافة الكهنة العليا | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魔导法士 杰诺 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Visoka Svečenica Proročanstva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Hohepriesterin der Prophezeiung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sacerdotessa Alta della Profezia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Sacerdotisa da Profecia | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Alta Sacerdotisa de la Profecía | |||||||||||||||||||||||||||||
| จอมมนต์ตราอัจฉริยะ จูวนอน | |||||||||||||||||||||||||||||
| まどうほうし ジュノン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魔導法士 ジュノン | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madōhōshi Junon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Junon the Magical Priestess | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2500/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 86585274 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition, Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| ||||||||||||||||||||||