Hieratic Dragon of Asar
Page Help0
63,655pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian, Portuguese and Thai names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
| Hieratic Dragon of Asar |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieratic Dragon of Asar | |||||||||||||||||||||||||||||
| تنين الهيروغليفية - التنين يوسير | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圣刻龙-乌希尔龙 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hijeroglifski Zmaj Asara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Priesterlicher Drache von Asar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drago Ieratico di Asar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 성각룡-우시르 드래곤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dragão Hieratico do Asar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dragón Hierático de Asar | |||||||||||||||||||||||||||||
| มังกรอักขระศักดิ์สิทธิ์ อูซิว | |||||||||||||||||||||||||||||
| せいこくりゅう-ウシルドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聖刻龍-ウシルドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seikokuryū - Ushirudoragon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hieroglyphic Dragon - Usir Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Dragon/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2600/700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 30794966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||
| |||||