Hercules Beetle
From Yu-Gi-Oh!
| Hercules Beetle ヘラクレス・ビートル | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Hercules Beetle | ||||||||||||||||||
| خنفساء هرقل | |||||||||||||||||||
| | 赫拉克勒斯大甲蟲 | ||||||||||||||||||
| | Scarabée Hercule | ||||||||||||||||||
| | Herkuleskäfer | ||||||||||||||||||
| | Besouro Hércules | ||||||||||||||||||
| | ヘラクレス・ビートル | ||||||||||||||||||
| | Herakuresu Bītoru | ||||||||||||||||||
| | Heracles Beetle | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Insect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/2000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 52584282 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 35 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| FMR: | #052 | DOR: | #398 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| FMR: | Unlimited | ||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Hercules BeetleRDF feed

