Heart of Clear Water
From Yu-Gi-Oh!
| Heart of Clear Water | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Heart of Clear Water | ||||||||||||
| | Cuore d'Acqua Chiara | ||||||||||||
| | Coração da Água Limpa | ||||||||||||
| | El corazon de Agua Clara | ||||||||||||
| | 明鏡止水の心 | ||||||||||||
| | めいきょうしすいのこころ | ||||||||||||
| | Meikyōshisui no Kokoro | ||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||
| Property: | Equip | ||||||||||||
| Number: | 64801562 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Heart of Clear WaterRDF feed

