Harpie's Pet Dragon
Page Help0
63,812pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Portuguese and Turkish names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official.
| Harpie's Pet Dragon ハーピィズペット |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Harpie's Pet Dragon | |||||||||||||||||||||||||
| تنّين ذات المخالب الأليف | |||||||||||||||||||||||||
| Harpijski Zmaj Ljubimac | |||||||||||||||||||||||||
| Dragon de Harpie | |||||||||||||||||||||||||
| Spieldrache der Harpyien | |||||||||||||||||||||||||
| Δράκος της Άρπυιας | |||||||||||||||||||||||||
| Draghetto delle Arpie | |||||||||||||||||||||||||
| 해피의 애완 드래곤 | |||||||||||||||||||||||||
| Dragão Mascote da Harpia | |||||||||||||||||||||||||
| Dragón Mascota de Arpía | |||||||||||||||||||||||||
| Rüzgarın Evcil Ejderi | |||||||||||||||||||||||||
| ハーピィズペットドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
| ハーピィズペット竜 | |||||||||||||||||||||||||
| Hāpyizu Petto Doragon | |||||||||||||||||||||||||
| Harpies' Pet Dragon | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Dragon/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
7 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2000/2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 52040216 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| Duelist | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| DOR Deck Cost | 45 | ||||||
| Video game numbers | |||||||
| FMR | #386 | DOR | #030 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| FMR | Unlimited | NTR | Unlimited | Online | Unlimited | WC6 | Unlimited |
| GX02 | Unlimited | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
