Gyakutenno Megami
From Yu-Gi-Oh!
| Gyakutenno Megami | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Megami | ||||||||||||||||||
| | 逆轉的女神 | ||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Mégami | ||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Megami | ||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Megami | ||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Megami | ||||||||||||||||||
| | Gyakutenno Megami | ||||||||||||||||||
| | 逆転の女神 | ||||||||||||||||||
| | ぎゃくてんのめがみ | ||||||||||||||||||
| | Gyakuten no Megami | ||||||||||||||||||
| | Goddess of the Sudden Reversal | ||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||
| Type: | Fairy | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1800/2000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 31122090 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 43 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #368 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Gyakutenno MegamiRDF feed

