Guardian of the Labyrinth
From Yu-Gi-Oh!
| Guardian of the Labyrinth 冥界の番人 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Guardian of the Labyrinth | ||||||||||||||||||
| | 冥界的看守人 | ||||||||||||||||||
| | Gardien du Labyrinthe | ||||||||||||||||||
| | Wächter des Labyrinths | ||||||||||||||||||
| | Guardiano del Labirinto | ||||||||||||||||||
| | 명계의 수호자 | ||||||||||||||||||
| | Guardião do Labirinto | ||||||||||||||||||
| | 冥界の番人 | ||||||||||||||||||
| | Guard of the Underworld | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 89272878 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-EN083 - C) Metal Raiders (MRD-083 - C) Metal Raiders (MRD-E083 - C) Métal Raiders (MRD-F083 - C) Metal Raiders (MRD-G083 - C) Metal Raiders (PMT-P083 - C) Metal Raiders (PMT-S083 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Metal Raiders (ME-23 - C) Metal Raiders (MRD-K083 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 22 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #182 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Guardian of the LabyrinthRDF feed

