Great Maju Garzett
From Yu-Gi-Oh!
| Great Maju Garzett | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Great Maju Garzett | ||||||||||||||||||||||||
| | Großer Maju Garzett | ||||||||||||||||||||||||
| | Grande Maju Garzett | ||||||||||||||||||||||||
| | 위대한 마수 가제트 | ||||||||||||||||||||||||
| | 偉大魔獣 ガーゼット | ||||||||||||||||||||||||
| | グレートまじゅう ガーゼット | ||||||||||||||||||||||||
| | Gurēto Majū Gāzetto | ||||||||||||||||||||||||
| | Great Devil Beast Garzett | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 47942531 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-063 - R) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE063 - R) | |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| Majus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Great Maju GarzettRDF feed

